Es verdad que las condiciones climáticas eran difíciles porque el calor y el viento pampeano no le aflojaron un segundo. Pero créanme que poco importó a quienes fueron a correr allí. Porque dieron todo para que salga un carrerón.Fueron 5 y 10 kilómetros los que se ponían en juego y con importantes premios en efectivo para los dos primeros, damas y caballeros, en la distancia mayor.
En Realicó se corrió la tercera edición de La Pampagonia Corre y al igual que la edición del 2023 fue una fiesta.
Desde temprano la YPF La Pampagonia estaba a pleno, más allá de su habitual movimiento por su ubicación estratégica a la vera de ruta nacional 188 y buena atención, con gran cantidad de runners que pasaban a retirar sus kits de carrera. Nuevamente, además, Schnell Sport Villegas presentó una remera muy linda acorde al evento.

Marathon Eventos estuvo a cargo del cronometrado de la competencia que tuvo runners desde varios puntos de La Pampa pero también contó con corredores de Trenque Lauquen, Francisco Madero, Buena Esperanza, Río Cuarto, 25 de Mayo, Bunge, Huinca Renancó, General Alvear, Punta Alta, Balcarce, entre otros lugares del país.
Para destacar que en todo momento se podía observar al gran equipo de YPF La Pampagonia yendo y viniendo por todos lados para que el evento salga de la mejor manera posible. A las 10, se largó la competencia.
Pintaban lindos los duelos deportivos en los 10k, porque había nombres más que interesantes como Miguel «Mito» Guerra, Cristian Cabrera, Simón Cabrera, y Alfredo Aguirre entre otros. Y también en damas, porque allí aparecían Natalia Velázquez, Pamela Araneo, Shaloom Lezcano y Angelina Reyes, entre muchas más.Y fue nomás una linda carrera, tanto en hombres como en mujeres.

Porque la lucha adelante estaba pareja entre Cabrera y Guerra, y también con Velázquez y Reyes. Pero acechaban Simón y Pamela. Finalmente fue «Mito»quien se quedó con la victoria absoluta en caballeros.
Pero lo picante estuvo en la definición de las mujeres. Apasionante como venían, cabeza a cabeza, Natalia Velázquez y Angelina Reyes.
Las dos trenquelauquenses se sacaban chispas pero daba la sensación de que físicamente Velázquez estaba mejor. Los últimos metros así lo terminaron demostrando porque Natalia metió más y se quedó con la victoria ante una Angi que terminó en el piso por el esfuerzo final.
Insisto, nuevamente La Pampagonia Corre volvió a presentar, como en 2023, una edición muy buena de su competencia y con un gran nivel deportivo. La vara quedó alta para lo que viene pero seguramente con el equipo que tienen no tendrán problemas en superarla.
A continuación todas las posiciones completas
GENERAL CABALLEROS 10KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO |
GUERRA, MIGUEL | C-35 | 25 DE MAYO | 31’26 |
CABRERA, CRISTIAN | C-35 | CARHUE | 32’08 |
AGUIRRE, ALFREDO | C-40 | GRAL. PICO | 33’40 |
CABRERA, SIMON DARIO | C-30 | STA. ROSA | 34’18 |
BARRIOS, CRISTIAN | C-May | GRAL ALVEAR | 34’35 |
CEDEÑO, ALBERTO | C-45 | CEBALLOS | 36’40 |
CONSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 37’08 |
BARRETO, WALTER | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 38’31 |
AVARO, AGUSTIN | C-30 | V. HUIDOBRO | 39’06 |
ALARCON, LEONARDO | C-35 | STA. ROSA | 39’12 |
MIRCO BAIGORRIA, GONZALO | C-May | PARERA | 41’12 |
VEGA, FRANCISCO | C-35 | H. RENANCO | 41’24 |
AVILA, CRISTIAN | C-35 | REALICO | 41’49 |
FUENTES, OMAR | C-55 | GRAL ALVEAR | 42’05 |
TITUÑIK, RAMIRO | C-45 | GRAL. ACHA | 42’55 |
ANDREANI, CARLOS ALBERTO | C-55 | GRAL. VILLEGAS | 43’02 |
PEDERNERA, GONZALO | C-Sub23 | MACACHIN | 43’50 |
TOBAREZ, SEBASTIAN | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 43’51 |
DURAN, MARTIN | C-Sub23 | CALEUFU | 45’10 |
GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS | C-40 | STA. ROSA | 45’20 |
ASTORGANO, FEDERICO DANIEL | C-50 | GRAL. VILLEGAS | 46’21 |
PEREZ, LUIS EDGARDO | C-45 | H. RENANCO | 46’46 |
PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 47’25 |
ACUÑA, MAURO | C-30 | CEBALLOS | 48’27 |
DOSIO, MARTIN | C-35 | REALICO | 48’50 |
RIGAL, FABIAN | C-40 | EDO. CASTEX | 49’08 |
COMPITIELLO, CRISTIAN ANDRES | C-35 | SAN LLUIS | 49’46 |
DEVIA, PEDRO MISAEL | C-May | REALICO | 50’13 |
VILLEGAS, FABIO DARIO | C-45 | REALICO | 51’15 |
FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 51’26 |
BARRIO, EMMANUEL | C-35 | PARERA | 52’30 |
GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-40 | REALICO | 52’31 |
YMAN, JOSE | C-45 | DORILA | 54’26 |
DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 56’02 |
FARRAGUT, CARLOS | C-35 | LARROUDE | 56’45 |
DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 57’12 |
COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 57’14 |
SOSA, ANDRES | C-35 | REALICO | 57’39 |
SALVADORI, MARCELO | C-50 | REALICO | 58’02 |
ECHEVESTE, AGUSTIN | C-35 | STA. ROSA | 58’04 |
MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E. MARTINI | 58’05 |
TORAL, EUGENIO EZEQUIEL | C-35 | REALICO | 1:00’18 |
MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 1:00’39 |
PRAT, MAURICIO | C-30 | REALICO | 1:01’55 |
ABALO, EMILIANO | C-40 | REALICO | 1:02’47 |
VILCHEZ, KEVIN | C-May | GRAL. ALVEAR | 1:06’10 |
GEREZ, RODOLFO DAVID | C-45 | V. MERCEDES | 1:07’27 |
BAHNTJE, SERGIO | C-55 | STA. ROSA | 1:12’04 |
CHAPARRO, HUGO | C-60 | CALEUFU | 1:13’20 |
MAYONO, GUSTAVO | C-ESP | H. LAGOS | 1:18’36 |
BELTRAMO, RUBEN | C-50 | REALICO | 1:18’40 |
SERAFIN, JESUS | C-35 | REALICO | dfn |
BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | dfn |
SOSA, JUAN IGNACIO | C-Sub23 | REALICO | |
CABEZA, DANTE EZEQUIEL | C-35 | REALICO | |
VARGAS, FRANCO ALEJANDRO | C-35 | REALICO | |
GENERAL DAMAS 10KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO |
VELAZQUEZ, NATALIA | D-30 | T. LAUQUEN | 37’06 |
REYES, ANGELINA | D-35 | T. LAUQUEN | 37’16 |
ARANEO, PAMELA | D-40 | T. LAUQUEN | 38’56 |
LESCANO, SHALOM | D-Sub23 | BALCARCE | 39’40 |
FARIAS, FLORENCIA | D-May | GRAL. ALVEAR | 43’03 |
VILLAMIL, LUCIANA | D-35 | T. LAUQUEN | 45’22 |
CORNEJO, CLAUDIA | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 47’00 |
DI PALMA, SELENE | D-May | RIO CUARTO | 48’36 |
ESCOBAR, LORENA | D-40 | GRAL. PICO | 49’08 |
CARRANZA, ANTONELLA | D-Sub23 | LABOULAYE | 50’20 |
TRUCCO AIMAR, SOFIA | D-May | REALICO | 52’32 |
AVALLE, AGUSTINA | D-35 | REALICO | 53’35 |
GIMENEZ, LAURA | D-40 | DORILA | 54’26 |
PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 55’12 |
HEREDIA, MARIELA | D-30 | PUNTA ALTA | 55’24 |
VOTA, ALDANA | D-30 | B. ESPERANZA | 56’20 |
BENITEZ, MARICEL ADRIANA | D-45 | V. HUIDOBRO | 57’13 |
LENCINAS, FABIANA | D-35 | STA. ROSA | 57’36 |
GARCIA, ANA LILEN | D-35 | CALEUFU | 57’38 |
GOMEZ GARCIA, MARIA EMILIA | D-30 | REALICO | 57’48 |
BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 58’25 |
MONTES, ALEJANDRA | D-50 | SALLIQUELO | 58’45 |
LOPEZ, AURORA | D-40 | E. BUNGE | 1:00’27 |
BENITEZ, GRECIA | D-30 | E. BUNGE | 1:00’36 |
LOPEZ, GRISELDA BEATRIZ | D-35 | B. ESPERANZA | 1:00’47 |
PONZIO, MARIA DANIELA | D-35 | REALICO | 1:00’48 |
ACTIS, ROSANA | D-40 | E. BUNGE | 1:03’27 |
LEGUIZAMON, DALMA | D-30 | REALICO | 1:03’53 |
MENDEZ, MARIA AGOSTINA | D-30 | GRAL. PICO | 1:04’12 |
POLANCO, TERESA VALERIA | D-45 | REALICO | 1:04’46 |
ESCUDERO, MARIA FLORENCIA | D-40 | REALICO | 1:04’46 |
BORDA, VALERIA | D-May | RANCUL | 1:07’26 |
BAIGORRIA, BELEN | D-40 | PARERA | 1:07’30 |
MOYANO, MARIELA | D-40 | PARERA | 1:08’27 |
PAEZ, MARIA DEL CARMEN | D-65 | GRAL. VILLEGAS | 1:11’58 |
LEDESMA, DEOLINDA ESTER | D-55 | REALICO | 1:11’59 |
GAIDO, CLAUDIA GABRIELA | D-50 | REALICO | 1:13’20 |
TORAL, ANALIA | D-60 | REALICO | dfn |
ROMERO, FABIOLA | D-50 | REALICO | dfn |
LANZETTI, MARIELA | D-35 | REALICO | dfn |
PONZIO, MARIA LAURA | D-35 | REALICO | dfn |
POGGIO VASSAROTTO, MARIA EMILIA | D-35 | REALICO | |
SOSA, VERONICA | D-40 | V. HUIDOBRO | |
MOLINO, ROMINA VANESA | D-40 | REALICO | |
LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | |
CABALLEROS X CATEGORIAS 10KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO |
CABRERA, SIMON DARIO | C-30 | STA. ROSA | 34’18 |
AVARO, AGUSTIN | C-30 | V. HUIDOBRO | 39’06 |
ACUÑA, MAURO | C-30 | CEBALLOS | 48’27 |
PRAT, MAURICIO | C-30 | REALICO | 1:01’55 |
GUERRA, MIGUEL | C-35 | 25 DE MAYO | 31’26 |
CABRERA, CRISTIAN | C-35 | CARHUE | 32’08 |
ALARCON, LEONARDO | C-35 | STA. ROSA | 39’12 |
VEGA, FRANCISCO | C-35 | H. RENANCO | 41’24 |
AVILA, CRISTIAN | C-35 | REALICO | 41’49 |
TOBAREZ, SEBASTIAN | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 43’51 |
DOSIO, MARTIN | C-35 | REALICO | 48’50 |
COMPITIELLO, CRISTIAN ANDRES | C-35 | SAN LLUIS | 49’46 |
BARRIO, EMMANUEL | C-35 | PARERA | 52’30 |
FARRAGUT, CARLOS | C-35 | LARROUDE | 56’45 |
SOSA, ANDRES | C-35 | REALICO | 57’39 |
ECHEVESTE, AGUSTIN | C-35 | STA. ROSA | 58’04 |
TORAL, EUGENIO EZEQUIEL | C-35 | REALICO | 1:00’18 |
SERAFIN, JESUS | C-35 | REALICO | dfn |
CABEZA, DANTE EZEQUIEL | C-35 | REALICO | |
VARGAS, FRANCO ALEJANDRO | C-35 | REALICO | |
AGUIRRE, ALFREDO | C-40 | GRAL. PICO | 33’40 |
CONSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 37’08 |
BARRETO, WALTER | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 38’31 |
GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS | C-40 | STA. ROSA | 45’20 |
RIGAL, FABIAN | C-40 | EDO. CASTEX | 49’08 |
GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-40 | REALICO | 52’31 |
ABALO, EMILIANO | C-40 | REALICO | 1:02’47 |
BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | dfn |
CEDEÑO, ALBERTO | C-45 | CEBALLOS | 36’40 |
TITUÑIK, RAMIRO | C-45 | GRAL. ACHA | 42’55 |
PEREZ, LUIS EDGARDO | C-45 | H. RENANCO | 46’46 |
VILLEGAS, FABIO DARIO | C-45 | REALICO | 51’15 |
YMAN, JOSE | C-45 | DORILA | 54’26 |
DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 56’02 |
MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E. MARTINI | 58’05 |
GEREZ, RODOLFO DAVID | C-45 | V. MERCEDES | 1:07’27 |
ASTORGANO, FEDERICO DANIEL | C-50 | GRAL. VILLEGAS | 46’21 |
SALVADORI, MARCELO | C-50 | REALICO | 58’02 |
BELTRAMO, RUBEN | C-50 | REALICO | 1:18’40 |
FUENTES, OMAR | C-55 | GRAL ALVEAR | 42’05 |
ANDREANI, CARLOS ALBERTO | C-55 | GRAL. VILLEGAS | 43’02 |
PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 47’25 |
DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 57’12 |
COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 57’14 |
BAHNTJE, SERGIO | C-55 | STA. ROSA | 1:12’04 |
CHAPARRO, HUGO | C-60 | CALEUFU | 1:13’20 |
MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 1:00’39 |
FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 51’26 |
MAYONO, GUSTAVO | C-ESP | H. LAGOS | 1:18’36 |
BARRIOS, CRISTIAN | C-May | GRAL ALVEAR | 34’35 |
MIRCO BAIGORRIA, GONZALO | C-May | PARERA | 41’12 |
DEVIA, PEDRO MISAEL | C-May | REALICO | 50’13 |
VILCHEZ, KEVIN | C-May | GRAL. ALVEAR | 1:06’10 |
PEDERNERA, GONZALO | C-Sub23 | MACACHIN | 43’50 |
DURAN, MARTIN | C-Sub23 | CALEUFU | 45’10 |
SOSA, JUAN IGNACIO | C-Sub23 | REALICO | |
DAMAS X CATEGORIAS 10KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO |
VELAZQUEZ, NATALIA | D-30 | T. LAUQUEN | 37’06 |
HEREDIA, MARIELA | D-30 | PUNTA ALTA | 55’24 |
VOTA, ALDANA | D-30 | B. ESPERANZA | 56’20 |
GOMEZ GARCIA, MARIA EMILIA | D-30 | REALICO | 57’48 |
BENITEZ, GRECIA | D-30 | E. BUNGE | 1:00’36 |
LEGUIZAMON, DALMA | D-30 | REALICO | 1:03’53 |
MENDEZ, MARIA AGOSTINA | D-30 | GRAL. PICO | 1:04’12 |
REYES, ANGELINA | D-35 | T. LAUQUEN | 37’16 |
VILLAMIL, LUCIANA | D-35 | T. LAUQUEN | 45’22 |
AVALLE, AGUSTINA | D-35 | REALICO | 53’35 |
PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 55’12 |
LENCINAS, FABIANA | D-35 | STA. ROSA | 57’36 |
GARCIA, ANA LILEN | D-35 | CALEUFU | 57’38 |
LOPEZ, GRISELDA BEATRIZ | D-35 | B. ESPERANZA | 1:00’47 |
PONZIO, MARIA DANIELA | D-35 | REALICO | 1:00’48 |
LANZETTI, MARIELA | D-35 | REALICO | dfn |
PONZIO, MARIA LAURA | D-35 | REALICO | dfn |
POGGIO VASSAROTTO, MARIA EMILIA | D-35 | REALICO | |
ARANEO, PAMELA | D-40 | T. LAUQUEN | 38’56 |
CORNEJO, CLAUDIA | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 47’00 |
ESCOBAR, LORENA | D-40 | GRAL. PICO | 49’08 |
GIMENEZ, LAURA | D-40 | DORILA | 54’26 |
LOPEZ, AURORA | D-40 | E. BUNGE | 1:00’27 |
ACTIS, ROSANA | D-40 | E. BUNGE | 1:03’27 |
ESCUDERO, MARIA FLORENCIA | D-40 | REALICO | 1:04’46 |
BAIGORRIA, BELEN | D-40 | PARERA | 1:07’30 |
MOYANO, MARIELA | D-40 | PARERA | 1:08’27 |
SOSA, VERONICA | D-40 | V. HUIDOBRO | |
MOLINO, ROMINA VANESA | D-40 | REALICO | |
BENITEZ, MARICEL ADRIANA | D-45 | V. HUIDOBRO | 57’13 |
BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 58’25 |
POLANCO, TERESA VALERIA | D-45 | REALICO | 1:04’46 |
LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | |
MONTES, ALEJANDRA | D-50 | SALLIQUELO | 58’45 |
GAIDO, CLAUDIA GABRIELA | D-50 | REALICO | 1:13’20 |
ROMERO, FABIOLA | D-50 | REALICO | dfn |
LEDESMA, DEOLINDA ESTER | D-55 | REALICO | 1:11’59 |
LEDESMA, DEOLINDA ESTER | D-55 | REALICO | |
TORAL, ANALIA | D-60 | REALICO | dfn |
PAEZ, MARIA DEL CARMEN | D-65 | GRAL. VILLEGAS | 1:11’58 |
FARIAS, FLORENCIA | D-May | GRAL. ALVEAR | 43’03 |
DI PALMA, SELENE | D-May | RIO CUARTO | 48’36 |
TRUCCO AIMAR, SOFIA | D-May | REALICO | 52’32 |
BORDA, VALERIA | D-May | RANCUL | 1:07’26 |
LESCANO, SHALOM | D-Sub23 | BALCARCE | 39’40 |
CARRANZA, ANTONELLA | D-Sub23 | LABOULAYE | 50’20 |
GENERAL CABALLEROS 5KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO |
GARRO, LUCAS NAHUEL | 361 | STA. ROSA | 18’23 |
FERNANDEZ, MAXIMILIANO | 346 | GRAL. PICO | 19’10 |
ECHEVERRI, KEVIN | 344 | GRAL. PICO | 19’32 |
PUEBLA, JORGE | 378 | EDO. CASTEX | 19’43 |
ALI ABDALA, NICOLAS | 318 | REALICO | 20’13 |
PALADINO, FABIO EZEQUIEL | 363 | STA. ROSA | 20’24 |
SOSA ALEMAN, JEREMIAS | 302 | REALICO | 21’14 |
SALINAS, ENZO EZEQUIEL | 364 | STA. ROSA | 21’20 |
FORTETE, ADRIAN | 343 | GRAL. PICO | 22’20 |
FRANCOIS, EMILIANO | 403 | CALEUFU | 25’12 |
BLANCO, HUGO LEANDRO | 373 | CALEUFU | 26’44 |
AYALA, LUCIANO | 314 | MAISONNAVE | 26’54 |
ACOSTA, JORGE | 315 | REALICO | 26’57 |
CISNEROS, GASPAR | 372 | CALEUFU | 27’33 |
ROMERO, SEBASTIAN | 402 | GRAL VILLEGAS | 28’15 |
PEREZ, DANIEL | 345 | GRAL. PICO | 28’38 |
LEZCANO MELGAREJO, FREDIS | 375 | CALEUFU | 29’02 |
COLLI, EDGARDO | 319 | REALICO | 30’39 |
ELORRIAGA, HORACIO | 379 | INT. ALVEAR | 30’40 |
ROJO, FABIAN | 400 | REALICO | 31’16 |
LEGUIZAMON, SERGIO ALEJANDRO | 316 | REALICO | 31’37 |
CASTELLINO, HORACIO | 376 | CALEUFU | 33’52 |
ICASATTI, PABLO | 308 | REALICO | 35’36 |
BELTRAMO, DAMIAN | 309 | REALICO | 37’00 |
PERALTA, ALBERTO | 317 | PARERA | 38’17 |
REINOSO, JAVIER | 304 | REALICO | 40’04 |
REINOSO, IVAN | 306 | REALICO | 40’04 |
REINOSO, FELIX | 307 | REALICO | 40’04 |
SAAVEDRA, MATIAS | 404 | GRAL PICO | 47’08 |
SEISDEDOS, LUCAS | 341 | Q. QUEMU | dfn |
GENERAL DAMAS 5KM | |||
APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO |
MAZQUIARAN, ERICA VIVIANA | 381 | H. RENANCO | 26’28 |
BISTOLFI, VANINA NATALIA | 374 | CALEUFU | 27’04 |
MOYANO, MARIANA | 382 | CALEUFU | 28’20 |
PASTOR, ANA BELEN | 347 | GRAL. PICO | 29’43 |
BENGOCHEA, SOLEDAD | 380 | INT. ALVEAR | 30’41 |
FANTINO, NOELIA | 405 | H RENANCO | 31’10 |
RUBIOLO, LAURA ESTER | 340 | REALICO | 31’38 |
CURETTI, AYELEN | 342 | H. LAGOS | 31’45 |
MONTES, ROSA ESTELA | 320 | RANCUL | 33’45 |
BLANCO, ZOE | 311 | REALICO | 34’04 |
BRUSATI, SOLEDAD | 312 | REALICO | 34’05 |
ALVAREZ, PATRICIA | 313 | REALICO | 34’06 |
REYNAGA, MYRIAM | 401 | REALICO | 34’43 |
MIRANDA, ANA | 383 | H. RENANCO | 35’02 |
ASTENGO, STELLA MARIS | 321 | MAISONNAVE | 35’20 |
FUNES, PATRICIA LAURA | 322 | REALICO | 38’10 |
LUCERO, SONIA | 377 | REALICO | 38’16 |
CORNEJOS, LUCIA | 303 | REALICO | 40’04 |
REINOSO, AGUSTINA | 305 | REALICO | 40’04 |
LARA, ANTONELLA ELIZABETH | 325 | REALICO | 40’06 |
MIGNOLA, CONSTANZA | 324 | H. LAGOS | 44’32 |
QUIROGA, NATALIA | 310 | REALICO | 57’55 |
AUDISIO, LUCRECIA | 301 | REALICO | dfn |
POGONZA, MAIRA MARIBEL | 323 | MATALDI | dfn |
