Tras el receso invernal el campeonato más convocante de la provincia volvió con todo. Pese a la fría mañana nadie quiso quedarse afuera.
Quemú Quemú recibió en la jornada dominical a La Pampa Corre, evento que regresaba luego de su merecido descanso. La carrera, de 5k y 10k, cronometrada por Marathon Eventos, volvió a ser convocante como sucede habitualmente.
Respecto a la competencia hubo victorias de Lucas Garro y la piquense Paola Montero en los 10k, mientras que el uruguayo Juan Carlos Chuminatti y la castense Rocío Sueldo se quedaron con el 1 en los 5k.
La Pampa Corre, en esta fecha 5, estuvo organizada por el Municpio de Quemú Quemú y contó, como es siempre costumbre, con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Gobierno de La Pampa.
La próxima fecha será el 28 de septiembre en la localidad de Speluzzi.
A continuación toda la clasificación completa gentileza de Marathon Eventos. Foto de tapa, Fabián Fernández.
GENERAL CABALLEROS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | GARRO, LUCAS | C-30 | 218 | STA. ROSA | 35’29 |
2 | AVARO, AGUSTIN | C-30 | 195 | V. HUIDOBRO | 36’06 |
3 | ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS | C-30 | 216 | TOAY | 37’05 |
4 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | 173 | GRAL. PICO | 37’26 |
5 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | 169 | GRAL. PICO | 37’41 |
6 | PALADINO, FABIO EZEQUIEL | C-30 | 217 | STA. ROSA | 37’57 |
7 | VEGA, FRANCISCO | C-35 | 196 | H. RENANCO | 38’20 |
8 | LOPEZ CONESA, IVAN | C-30 | 162 | EDO. CASTEX | 38’37 |
9 | ALTAMIRANO, GERMAN | C-30 | 189 | STA. ROSA | 38’50 |
10 | LOPEZ, MATIAS CEFERINO | C-May | 228 | GRAL. PICO | 39’06 |
11 | REVECO, RAUL | C-45 | 181 | H. LAGOS | 39’53 |
12 | DIAZ, FRANCO | C-35 | 232 | STA. ROSA | 39’59 |
13 | FLEITAS, VICTOR | C-30 | 192 | SARAH | 40’08 |
14 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | 170 | GRAL. PICO | 40’32 |
15 | VILLALBA, SILVIO DANIEL | C-50 | 164 | EDO. CASTEX | 41’20 |
16 | DURAN, MARTIN | C-Sub23 | 223 | CALEUFU | 41’27 |
17 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | 160 | EDO. CASTEX | 41’46 |
18 | GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS | C-40 | 240 | STA. ROSA | 42’03 |
19 | SCURTI, EDUARDO | C-50 | 213 | STA. ROSA | 42’25 |
20 | MENENDEZ ORTIZ, MARIANO | C-30 | 214 | STA. ROSA | 42’37 |
21 | ROLDAN, JOSE MARCELO | C-45 | 172 | GRAL. PICO | 42’40 |
22 | ROCCHIA, GONZALO | C-35 | 175 | GRAL. PICO | 43’25 |
23 | ASTORGANO, FEDERICO | C-50 | 198 | GRAL. VILLEGAS | 44’26 |
24 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | 184 | REALICO | 44’27 |
25 | PAREDES, JOSE LUIS | C-60 | 220 | C. BARON | 46’20 |
26 | TINELLI, JULIO | C-50 | 205 | I. ALVEAR | 46’34 |
27 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | 219 | ALTA ITALIA | 48’10 |
28 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-55 | 229 | H. RENANCO | 48’30 |
29 | ZABALA, ADRIAN | C-30 | 236 | H. RENANCO | 48’56 |
30 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | 187 | PARERA | 48’57 |
31 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | 178 | E. MARTINI | 49’03 |
32 | BALDI, CLAUDIO | C-55 | 174 | GRAL. PICO | 49’43 |
33 | SANTILLAN, JUAN | C-45 | 204 | Q. QUEMU | 50’26 |
34 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | 237 | F. MADERO | 50’40 |
35 | ELORRIAGA, HORACIO | C-55 | 191 | I. ALVEAR | 53’31 |
36 | FREDES, VICTOR | C-50 | 190 | TRENEL | 54’32 |
37 | ESCUDERO, OSVALDO | C-50 | 203 | H. RENANCO | 54’49 |
38 | RODRIGUEZ, ROBERTO BRUNO | C-60 | 234 | H.RENANCO | 59’11 |
39 | ROJO, FABIAN CRISTIAN | C-55 | 233 | REALICO | 59’28 |
40 | REINOSO, FELIX LORENZO | C-60 | 185 | REALICO | 1:04’39 |
41 | MOYANO, GUSTAVO | C-40 | 221 | H. LAGOS | 1:07’58 |
FIGUEROA, JUAN | C-50 | 157 | EDO. CASTEX | DFN | |
ANDREANI, CARLOS | C-55 | 197 | GRAL. VILLEGAS | DFN | |
ALZUGARAY, GUSTAVO | C-55 | 215 | SANTA ROSA | DFN | |
GENERAL DAMAS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | 171 | GRAL. PICO | 42’08 |
2 | DIAZ, DEVORA | D-30 | 180 | H. LAGOS | 43’06 |
3 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | 165 | EDO. CASTEX | 46’02 |
4 | PRIOTTO, VALERIA | D-45 | 161 | EDO. CASTEX | 46’24 |
5 | SOSA, MARLEN | D-30 | 159 | EDO. CASTEX | 47’15 |
6 | PINARDI, AYELEN | D-30 | 224 | GRAL. VILLEGAS | 48’30 |
7 | PIÑERO, DAIANA | D-35 | 225 | GRAL. VILLEGAS | 48’55 |
8 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | 222 | AMERICA | 49’52 |
9 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | 194 | H. RENANCO | 50’01 |
10 | BENITEZ, FERNANDA | D-30 | 176 | I. ALVEAR | 50’27 |
11 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | 238 | Q. QUEMU | 50’43 |
12 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | 188 | PARERA | 51’02 |
13 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-50 | 167 | STA. ROSA | 51’45 |
14 | SILVERA, MAIA | D-May | 239 | STA. ROSA | 51’58 |
15 | PATTUSI, MELISA ELIANA | D-30 | 158 | EDO. CASTEX | 53’02 |
16 | KOFFLER, CYNTHIA | D-35 | 182 | E. MARTINI | 53’37 |
17 | VILLARRUEL, DEOLI | D-45 | 168 | H. RENANCO | 54’49 |
18 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | 231 | REALICO | 55’32 |
19 | MONTES, ALEJANDRA | D-50 | 235 | SALLIQUELO | 56’45 |
20 | MOYANO, MARIELA | D-40 | 227 | PARERA | 58’11 |
21 | MARTINEZ, MARIA CELESTE | D-35 | 179 | E. BUNGE | 58’17 |
22 | LECITRA, MARIELA | D-45 | 186 | PARERA | 1:01’30 |
23 | BAIGORRIA, BELEN | D-45 | 193 | PARERA | 1:06’29 |
24 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60 | 230 | REALICO | 1:12’46 |
25 | RAMIREZ, CORINA | D-30 | 226 | GRAL. VILLEGAS | 1:15’55 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | GARRO, LUCAS | C-30 | 218 | STA. ROSA | 35’29 |
2 | AVARO, AGUSTIN | C-30 | 195 | V. HUIDOBRO | 36’06 |
3 | ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS | C-30 | 216 | TOAY | 37’05 |
4 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | 169 | GRAL. PICO | 37’41 |
5 | PALADINO, FABIO EZEQUIEL | C-30 | 217 | STA. ROSA | 37’57 |
6 | LOPEZ CONESA, IVAN | C-30 | 162 | EDO. CASTEX | 38’37 |
7 | ALTAMIRANO, GERMAN | C-30 | 189 | STA. ROSA | 38’50 |
8 | FLEITAS, VICTOR | C-30 | 192 | SARAH | 40’08 |
9 | MENENDEZ ORTIZ, MARIANO | C-30 | 214 | STA. ROSA | 42’37 |
10 | ZABALA, ADRIAN | C-30 | 236 | H. RENANCO | 48’56 |
1 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | 173 | GRAL. PICO | 37’26 |
2 | VEGA, FRANCISCO | C-35 | 196 | H. RENANCO | 38’20 |
3 | DIAZ, FRANCO | C-35 | 232 | STA. ROSA | 39’59 |
4 | ROCCHIA, GONZALO | C-35 | 175 | GRAL. PICO | 43’25 |
5 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | 184 | REALICO | 44’27 |
1 | GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS | C-40 | 240 | STA. ROSA | 42’03 |
2 | MOYANO, GUSTAVO | C-40 | 221 | H. LAGOS | 1:07’58 |
1 | REVECO, RAUL | C-45 | 181 | H. LAGOS | 39’53 |
2 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | 170 | GRAL. PICO | 40’32 |
3 | ROLDAN, JOSE MARCELO | C-45 | 172 | GRAL. PICO | 42’40 |
4 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | 178 | E. MARTINI | 49’03 |
5 | SANTILLAN, JUAN | C-45 | 204 | Q. QUEMU | 50’26 |
1 | VILLALBA, SILVIO DANIEL | C-50 | 164 | EDO. CASTEX | 41’20 |
2 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | 160 | EDO. CASTEX | 41’46 |
3 | SCURTI, EDUARDO | C-50 | 213 | STA. ROSA | 42’25 |
4 | ASTORGANO, FEDERICO | C-50 | 198 | GRAL. VILLEGAS | 44’26 |
5 | TINELLI, JULIO | C-50 | 205 | I. ALVEAR | 46’34 |
6 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | 219 | ALTA ITALIA | 48’10 |
7 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | 187 | PARERA | 48’57 |
8 | FREDES, VICTOR | C-50 | 190 | TRENEL | 54’32 |
9 | ESCUDERO, OSVALDO | C-50 | 203 | H. RENANCO | 54’49 |
FIGUEROA, JUAN | C-50 | 157 | EDO. CASTEX | DFN | |
1 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-55 | 229 | H. RENANCO | 48’30 |
2 | BALDI, CLAUDIO | C-55 | 174 | GRAL. PICO | 49’43 |
3 | ELORRIAGA, HORACIO | C-55 | 191 | I. ALVEAR | 53’31 |
4 | ROJO, FABIAN CRISTIAN | C-55 | 233 | REALICO | 59’28 |
ANDREANI, CARLOS | C-55 | 197 | GRAL. VILLEGAS | DFN | |
ALZUGARAY, GUSTAVO | C-55 | 215 | SANTA ROSA | DFN | |
1 | PAREDES, JOSE LUIS | C-60 | 220 | C. BARON | 46’20 |
2 | RODRIGUEZ, ROBERTO BRUNO | C-60 | 234 | H.RENANCO | 59’11 |
3 | REINOSO, FELIX LORENZO | C-60 | 185 | REALICO | 1:04’39 |
1 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | 237 | F. MADERO | 50’40 |
1 | LOPEZ, MATIAS CEFERINO | C-May | 228 | GRAL. PICO | 39’06 |
1 | DURAN, MARTIN | C-Sub23 | 223 | CALEUFU | 41’27 |
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | DIAZ, DEVORA | D-30 | 180 | H. LAGOS | 43’06 |
2 | SOSA, MARLEN | D-30 | 159 | EDO. CASTEX | 47’15 |
3 | PINARDI, AYELEN | D-30 | 224 | GRAL. VILLEGAS | 48’30 |
4 | BENITEZ, FERNANDA | D-30 | 176 | I. ALVEAR | 50’27 |
5 | PATTUSI, MELISA ELIANA | D-30 | 158 | EDO. CASTEX | 53’02 |
6 | RAMIREZ, CORINA | D-30 | 226 | GRAL. VILLEGAS | 1:15’55 |
1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | 171 | GRAL. PICO | 42’08 |
2 | PIÑERO, DAIANA | D-35 | 225 | GRAL. VILLEGAS | 48’55 |
3 | KOFFLER, CYNTHIA | D-35 | 182 | E. MARTINI | 53’37 |
4 | MARTINEZ, MARIA CELESTE | D-35 | 179 | E. BUNGE | 58’17 |
1 | MOYANO, MARIELA | D-40 | 227 | PARERA | 58’11 |
1 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | 165 | EDO. CASTEX | 46’02 |
2 | PRIOTTO, VALERIA | D-45 | 161 | EDO. CASTEX | 46’24 |
3 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | 222 | AMERICA | 49’52 |
4 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | 194 | H. RENANCO | 50’01 |
5 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | 238 | Q. QUEMU | 50’43 |
6 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | 188 | PARERA | 51’02 |
7 | VILLARRUEL, DEOLI | D-45 | 168 | H. RENANCO | 54’49 |
8 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | 231 | REALICO | 55’32 |
9 | LECITRA, MARIELA | D-45 | 186 | PARERA | 1:01’30 |
10 | BAIGORRIA, BELEN | D-45 | 193 | PARERA | 1:06’29 |
1 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-50 | 167 | STA. ROSA | 51’45 |
2 | MONTES, ALEJANDRA | D-50 | 235 | SALLIQUELO | 56’45 |
1 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60 | 230 | REALICO | 1:12’46 |
1 | SILVERA, MAIA | D-May | 239 | STA. ROSA | 51’58 |
GENERAL CABALLEROS 5 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | 513 | C. SUAREZ | 16’41 |
2 | PUEBLA, JORGE | C-45 | 524 | EDO. CASTEX | 18’14 |
3 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | C-35 | 837 | GRAL. PICO | 18’18 |
4 | FREDES ANDRADA, MAXIMILIANO GASTON | C-May | 497 | GRAL. PICO | 18’29 |
5 | MAZEO, MATIAS EMMANUEL | C-35 | 831 | GRAL PICO | 18’34 |
6 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-45 | 550 | EDO. CASTEX | 18’41 |
7 | GIOBANETTONE, AGUSTIN | C-May | 967 | GRAL. PICO | 18’50 |
8 | BONGIOVANNI, KEVIN | C-30 | 521 | EDO. CASTEX | 18’58 |
9 | BENVENUTO, MARCOS | C-40 | 965 | EDO. CASTEX | 19’08 |
10 | GOMEZ, MILTON | C-May | 823 | H. LAGOS | 19’26 |
11 | DETITTO, NESTOR | C-35 | 488 | GRAL PICO | 19’30 |
12 | GONZALEZ, PEDRO MANUEL | C-35 | 844 | E. BUNGE | 19’35 |
13 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | 819 | EDO. CASTEX | 19’42 |
14 | ANDREOLI, FRANCO | C-30 | 966 | GRAL. PICO | 19’56 |
15 | GENARO, FRANCO ANDRES | C-May | 506 | GRAL. PICO | 20’24 |
16 | SAN SEBASTIAN, JOSE | C-50 | 938 | STA ROSA | 20’28 |
17 | WOODWARD, JORGE | C-45 | 838 | H. RENANCO | 20’51 |
18 | MORTANO, MARCOS | C-45 | 493 | GRAL PICO | 20’52 |
19 | ALTAMIRANO, JULIO | C-May | 960 | Q. QUEMU | 20’54 |
20 | TRAVELLA, JULIO | C-40 | 932 | Q. QUEMU | 21’17 |
21 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | 929 | H LAGOS | 21’18 |
22 | PEREZ, LUIS EDGARDO | C-50 | 836 | H. RENANCO | 21’30 |
23 | CORONEL, ALEXIS ANDRES | C-May | 543 | CASTEX | 21’44 |
24 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | 934 | PARERA | 21’50 |
25 | FORTETE, ADRIAN | C-40 | 496 | GRAL. PICO | 21’58 |
26 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | 841 | METILEO | 22’06 |
27 | LAFUENTE, MARIANO | C-40 | 490 | GRAL. PICO | 22’10 |
28 | MOLINA, JEAN FRANCO | C-May | 516 | CALEUFU | 22’11 |
29 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | 517 | CALEUFU | 22’13 |
30 | HECK PEREZ, CRISTIAN | C-May | 544 | EDO. CASTEX | 22’21 |
31 | FONTANILLO, DARIO | C-45 | 539 | EDO. CASTEX | 22’32 |
32 | FRANCOIS, EMILIANO | C-40 | 515 | CALEUFU | 22’34 |
33 | ARNAUDO, WALTER | C-35 | 830 | LONQUIMAY | 22’36 |
34 | FERNANDEZ, MATIAS | C-May | 948 | I. ALVEAR | 22’47 |
35 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | 964 | Q. QUEMU | 22’56 |
36 | PONCE, SEBASTIAN | C-40 | 523 | EDO. CASTEX | 23’24 |
37 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | 525 | EDO. CASTEX | 23’30 |
38 | BRUNO, SANTIAGO | C-35 | 962 | AMERICA | 23’40 |
39 | ALTAMIRANO, PABLO CESAR | C-40 | 931 | Q. QUEMU | 23’54 |
40 | CASALEGNO, ARIEL | C-55 | 522 | EDO. CASTEX | 24’19 |
41 | LAVALLE, FRANCO | C-May | 949 | I. ALVEAR | 24’36 |
42 | CHACELAS, CRISTIAN DIEGO | C-55 | 944 | VAN PRAET | 24’39 |
43 | PERA IBARGUREN, PABLO | C-45 | 813 | STA ROSA | 24’56 |
44 | ABBA, DIEGO | C-40 | 518 | GRAL. PICO | 25’07 |
45 | BEDIS, JUAN IGNACIO | C-30 | 818 | STA. ROSA | 25’10 |
46 | CUADRADO, VICTOR | C-40 | 947 | H. LAGOS | 25’19 |
47 | GARCIA, JOSE | C-35 | 536 | EDO. CASTEX | 25’21 |
48 | CISNEROS, GASPAR | C-30 | 514 | CALEUFU | 25’38 |
49 | RAPP, AGUSTIN OSCAR | C-May | 502 | GRAL. PICO | 25’47 |
50 | BALDA, BAUTISTA TOMAS | C-Cad | 829 | Q. QUEMU | 26’18 |
51 | PALACIOS, RAFAEL | C-Cad | 942 | Q. QUEMU | 26’18 |
52 | PALACIOS, JOSE MARIA | C-45 | 943 | Q. QUEMU | 26’18 |
53 | ROBLEDO, MATHIAS | C-35 | 534 | STA ROSA | 26’39 |
54 | CASALEGNO, FERNANDO | C-45 | 537 | EDO. CASTEX | 26’42 |
55 | BLANCO, LUCIANO | C-Men | 928 | CALEUFU | 26’54 |
56 | MOYANO, WALTER | C-70 | 825 | H. LAGOS | 27’10 |
57 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | 487 | GRAL. PICO | 27’17 |
58 | GARRO, GUILLERMO | C-55 | 817 | STA ROSA | 27’20 |
59 | MANZANELLI, MIGUEL | C-55 | 814 | SANTA ROSA | 27’58 |
60 | ICASATTI, PABLO SEBASTIAN | C-35 | 835 | REALICO | 28’39 |
61 | IPARRAGUIRRE, FABIO | C-50 | 485 | GRAL. PICO | 29’43 |
62 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | 481 | GRAL. PICO | 29’54 |
63 | SANDOVAL, PABLO MARTIN | C-45 | 503 | GRAL. PICO | 30’27 |
64 | NOGUERA, LUCIA MILAGROS | C-May | 511 | E. BUNGE | 30’30 |
65 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40 | 483 | GRAL. PICO | 31’04 |
66 | GIORDANO MONCALIERI, NICOLAS | C-30 | 940 | I. ALVEAR | 31’19 |
67 | MORENO, HECTOR GUSTAVO | C-55 | 482 | G. MORENO | 32’57 |
68 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | 824 | AMERICA | 42’56 |
69 | ARMITANO, WALTER | C-35 | 492 | GRAL. PICO | 44’55 |
70 | MENENDEZ, HUGO DANIEL | C-60 | 815 | STA. ROSA | 45’32 |
BUSTAMANTE, FRANCO | C-May | 498 | GRAL. PICO | DFN | |
GENERAL DAMAS 5 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | 820 | EDO. CASTEX | 19’02 |
2 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-45 | 828 | PELLEGRINI | 21’04 |
3 | VILLEGAS, IRIS NOEMI | D-45 | 958 | CALEUFU | 21’32 |
4 | BRAUN, BRISA | D-Juv | 527 | EDO. CASTEX | 22’22 |
5 | SANCHEZ, ARIANA | D-Juv | 532 | EDO. CASTEX | 22’38 |
6 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-45 | 533 | EDO. CASTEX | 22’52 |
7 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-35 | 937 | STA ROSA | 23’00 |
8 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-30 | 486 | GRAL. PICO | 23’15 |
9 | BRAUN, CLARIBELL AZUL | D-May | 528 | EDO. CASTEX | 23’26 |
10 | LEDESMA, KAREN ABIGAIL | D-May | 547 | EDO. CASTEX | 23’28 |
11 | PARDO, LUCIANA ESTEFANIA | D-30 | 507 | SPELUZZI | 24’24 |
12 | BISTOLFI, VANINA NATALIA | D-40 | 935 | CALEUFU | 24’30 |
13 | BENITEZ, MARICEL ADRIANA | C-50 | 953 | V. HUIDOBRO | 24’32 |
14 | GUZMAN, SILVANA | D-35 | 491 | GRAL. PICO | 24’52 |
15 | PRIOTTO, ANA | D-40 | 946 | H. LAGOS | 25’20 |
16 | PEREYRA, GERALDINE | D-May | 535 | EDO. CASTEX | 25’22 |
17 | ULLUA, DEOLINDA ANAHI | D-30 | 843 | E. BUNGE | 25’23 |
18 | GARCIA, ROCIO BELEN | D-30 | 545 | EDO. CASTEX | 25’24 |
19 | FERNANDEZ, VERONICA NATALIA | D-45 | 500 | GRAL. PICO | 25’35 |
20 | BISTOLFI, MICAELA | D-45 | 936 | CALEUFU | 25’42 |
21 | RIEZ, ROMINA | D-45 | 839 | Q. QUEMU | 25’46 |
22 | GALLARDO, ROCIO | D-May | 954 | DORILA | 25’58 |
23 | DIETRICH, CAROLINA | D-45 | 512 | C. SUAREZ | 26’04 |
24 | SANCHEZ, MARIA JOSE | D-Sub23 | 538 | EDO. CASTEX | 26’10 |
25 | SACKS, LAURA LUCIA | D-40 | 941 | CALEUFU | 26’11 |
26 | GEBRUERS, EMILIA | D-40 | 540 | EDO. CASTEX | 26’21 |
27 | SILVA BRUNENGO, LUCIA | D-Sub23 | 957 | CALEUFU | 26’29 |
28 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | 531 | EDO. CASTEX | 26’30 |
29 | LOZANO, DAIANA | D-40 | 504 | GRAL. PICO | 26’40 |
30 | ALTAMIRANO, ROXANA | D-30 | 961 | Q. QUEMU | 26’53 |
31 | LEGUIZAMON, AGOSTINA CAMILA | D-May | 480 | GRAL. PICO | 27’19 |
32 | GALVAN, JIMENA | D-35 | 952 | Q. QUEMU | 27’22 |
33 | GIMENEZ, ISABEL | D-35 | 822 | C. BARON | 27’25 |
34 | SICRE, ROMINA BETIANA | D-40 | 950 | H. LAGOS | 27’27 |
35 | VIGLIONE, JORGELINA | D-35 | 832 | A. VAN PRAET | 27’29 |
36 | CALINGER, MARCELA | D-55 | 816 | STA. ROSA | 27’30 |
37 | MOYANO, MARIANA | D-35 | 951 | CALEUFU | 27’46 |
38 | BADINI, ANDREA CAROLINA | D-45 | 526 | EDO. CASTEX | 27’59 |
39 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | 549 | EDO. CASTEX | 28’00 |
40 | BASSINI, SILVIA | D-45 | 826 | AMERICA | 28’18 |
41 | PASTOR, ANA BELEN | D-35 | 484 | GRAL. PICO | 28’52 |
42 | PERALTA, MIRTA SUSANA | D-45 | 939 | A. ITALIA | 28’53 |
43 | VILCHEZ, VALERIA | D-40 | 499 | GRAL. PICO | 29’40 |
44 | ALBORNOZ, LUCIANA GISEL | D-May | 479 | GRAL. PICO | 29’49 |
45 | TOLEDO, MARCELA NOEMI | D-55 | 955 | GRAL. VILLEGAS | 29’53 |
46 | DELSOL, YESICA LIS | D-35 | 827 | CALEUFU | 30’28 |
47 | AVILA, SILVINA LORENA | D-45 | 505 | GRAL. PICO | 30’43 |
48 | VALLEJOS, LAURA MARIA DE LUJAN | D-35 | 510 | E. BUNGE | 30’45 |
49 | PEREYRA, ALMA | D-55 | 930 | H. LAGOS | 30’50 |
50 | MIRANDA, ELSA | D-60 | 821 | C. BARON | 30’52 |
51 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-55 | 529 | EDO. CASTEX | 30’55 |
52 | GUEVARA, MARIA ELENA | D-45 | 546 | EDO. CASTEX | 31’06 |
53 | CALFA, AMIRA | D-30 | 840 | H. RENANCO | 31’20 |
54 | PASCUAL, YESICA | D-35 | 509 | GRAL. PICO | 31’37 |
55 | OHIGGINS, LARA | D-Sub23 | 530 | EDO. CASTEX | 31’38 |
56 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | 945 | I. ALVEAR | 32’12 |
57 | BRUNENGO, SILVIA | D-60 | 956 | CALEUFU | 32’15 |
58 | MAGE, MARIA TERESA | D-65 | 933 | Q. QUEMU | 32’40 |
59 | HECK, MARIA LUCILA | D-30 | 508 | GRAL. PICO | 33’08 |
60 | LUCERO, SONIA ELISABET | D-45 | 842 | REALICO | 33’12 |
61 | ROMERO, ROMINA VANESA | D-40 | 833 | GRAL. PICO | 38’40 |
62 | ESPOSITO, GRACIELA DIANA | D-70 | 963 | Q. QUEMU | 40’46 |
63 | RODRIGUEZ, MARTA | D-60 | 959 | Q. QUEMU | 40’47 |
64 | PUHL, VANESA | D-30 | 834 | REALICO | 45’29 |
ALCAIN, MARIA CECILIA | D-40 | 489 | GRAL. PICO | DFN | |
OJEDA AMADO, CARLA | D-May | 495 | GRAL. PICO | DFN | |
ESCOBAR, LORENA | D-40 | 501 | GRAL. PICO | DFN | |
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | BONGIOVANNI, KEVIN | C-30 | 521 | EDO. CASTEX | 18’58 |
2 | ANDREOLI, FRANCO | C-30 | 966 | GRAL. PICO | 19’56 |
3 | BEDIS, JUAN IGNACIO | C-30 | 818 | STA. ROSA | 25’10 |
4 | CISNEROS, GASPAR | C-30 | 514 | CALEUFU | 25’38 |
5 | GIORDANO MONCALIERI, NICOLAS | C-30 | 940 | I. ALVEAR | 31’19 |
1 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | C-35 | 837 | GRAL. PICO | 18’18 |
2 | MAZEO, MATIAS EMMANUEL | C-35 | 831 | GRAL PICO | 18’34 |
3 | DETITTO, NESTOR | C-35 | 488 | GRAL PICO | 19’30 |
4 | GONZALEZ, PEDRO MANUEL | C-35 | 844 | E. BUNGE | 19’35 |
5 | ARNAUDO, WALTER | C-35 | 830 | LONQUIMAY | 22’36 |
6 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | 964 | Q. QUEMU | 22’56 |
7 | BRUNO, SANTIAGO | C-35 | 962 | AMERICA | 23’40 |
8 | GARCIA, JOSE | C-35 | 536 | EDO. CASTEX | 25’21 |
9 | ROBLEDO, MATHIAS | C-35 | 534 | STA ROSA | 26’39 |
10 | ICASATTI, PABLO SEBASTIAN | C-35 | 835 | REALICO | 28’39 |
11 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | 824 | AMERICA | 42’56 |
12 | ARMITANO, WALTER | C-35 | 492 | GRAL. PICO | 44’55 |
1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | 513 | C. SUAREZ | 16’41 |
2 | BENVENUTO, MARCOS | C-40 | 965 | EDO. CASTEX | 19’08 |
3 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | 819 | EDO. CASTEX | 19’42 |
4 | TRAVELLA, JULIO | C-40 | 932 | Q. QUEMU | 21’17 |
5 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | 934 | PARERA | 21’50 |
6 | FORTETE, ADRIAN | C-40 | 496 | GRAL. PICO | 21’58 |
7 | LAFUENTE, MARIANO | C-40 | 490 | GRAL. PICO | 22’10 |
8 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | 517 | CALEUFU | 22’13 |
9 | FRANCOIS, EMILIANO | C-40 | 515 | CALEUFU | 22’34 |
10 | PONCE, SEBASTIAN | C-40 | 523 | EDO. CASTEX | 23’24 |
11 | ALTAMIRANO, PABLO CESAR | C-40 | 931 | Q. QUEMU | 23’54 |
12 | ABBA, DIEGO | C-40 | 518 | GRAL. PICO | 25’07 |
13 | CUADRADO, VICTOR | C-40 | 947 | H. LAGOS | 25’19 |
14 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40 | 483 | GRAL. PICO | 31’04 |
