domingo 18 mayo 2025
deLaPampa
Advertisement
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
deLaPampa
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

La Pampa Corre tuvo un domingo espectacular en Lagos

admin Por admin
abril 27, 2025
En DEPORTES, RUNNING
0
La Pampa Corre tuvo un domingo espectacular en Lagos
403
COMPARTIDOS
2.4k
VISTAS
Share on FacebookShare on Twitter

Dévora Díaz y José Peppino se quedaron con las victorias en los 10k. La próxima fecha se disputará en Realicó, el próximo 18 de mayo.

Se corrió la segunda fecha del campeonato más convocante de la provincia y nuevamente se vivió una gran fiesta. En esta oportunidad fue en la localidad de Hilario Lagos donde no solo el sol brilló sino todo el pueblo que puso todo de sí para que se viva un domingo espectacular.

Lagos estuvo en modo run desde temprano porque llegaba toda la fiesta de La Pampa Corre para vivir su segunda jornada del campeonato tras lo que fue la inicial en Eduardo Castex. Más de 240 corredores y corredoras de toda la provincia, y varios de algunas vecinas, fueron parte de la carrera que tenía 5 k y 10 k en juego.

Marathon Eventos estuvo a cargo del cronometrado de la competencia que organizaba la Municipalidad de Hilario Lagos. El Intendente Osvaldo Carrizo desde muy temprano también estuvo presente en las inmediaciones coordinando y trabajando a la par del resto del equipo. Policía y Salud Pública también con el personal municipal y del centro de salud fueron partes importantes de esta celebración run.

En la previa de la competencia Daniel Mingroni, por Marathon Eventos, le entregó un presente a la corredora Paola Montero quien además hacía su regreso a La Pampa Corre tras una inactividad. La piquense se llevó muchos aplausos en ese reconocimiento.

Yendo a lo deportivo la carrera presentaba un circuito mixto de tierra y asfalto, que se dejaba correr bien. Pasadas las 10hs se dio inicio a la competencia que en 5 kilómetros tuvo como ganador al uruguayo Juan Carlos Chuminatti, quien ya se había quedado con la primera fecha también en la distancia. En mujeres nuevamente fue Rocío Sueldo, de Capitano Running, la vencedora.

En la distancia mayor la victoria en varones quedó otra vez para José Peppino (JOP Trainning) mientras que en las mujeres la más rápida fue la local Devora Díaz (Tribu Run) quien fue muy celebrada en su llegada.

La Pampa Corre tendrá su continuidad en Realicó cuando el 18 de mayo se corra por la tercera fecha.

A continuación todas las posiciones de la carrera, y algunas fotos de Fabián Fernández:

GENERAL CABALLEROS 10 KM                
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 PEPPINO, JOSE C-40 373 STA. ROSA 37’09
2 PICARDI, AGUSTIN C-35 466 GRAL. PICO 38’48
3 ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS C-30 547 TOAY 39’11
4 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 350 EDO. CASTEX 39’53
5 AVILA, CRISTIAN C-35 385 REALICO 40’01
6 ALZUGARAY, GUSTAVO C-55 550 SANTA ROSA 40’08
7 ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO C-30 468 GRAL. PICO 40’17
8 AVARO, AGUSTIN C-30 481 V. HUIDOBRO 40’19
9 VEGA, FRANCISCO C-35 480 H. RENANCO 40’24
10 FLEITAS, VICTOR C-30 376 SARAH 40’55
11 REVECO, RAUL C-45 353 H. LAGOS 40’58
12 DIAZ, FRANCO C-35 478 STA. ROSA 41’07
13 VILLALBA, SILVIO DANIEL C-50 348 EDO. CASTEX 41’42
14 LOPEZ, MATIAS CEFERINO C-May 472 GRAL. PICO 41’52
15 MURATORI, DANIEL ALBERTO C-45 460 GRAL. PICO 42’14
16 ANDREANI, CARLOS C-55 374 GRAL. VILLEGAS 43’30
17 ROBLES, FABRICIO C-50 344 EDO. CASTEX 43’44
18 PILONE, LUIS DANIEL C-45 370 I. ALVEAR 44’03
19 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 375 REALICO 44’24
20 ASTORGANO, FEDERICO C-50 474 GRAL. VILLEGAS 44’25
21 DURAN, MARTIN C-Sub23 475 CALEUFU 44’57
22 MENENDEZ ORTIZ, MARIANO C-30 544 STA. ROSA 45’00
23 VILA, FRANCO ALEXIS C-May 469 GRAL. PICO 45’07
24 GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS C-40 549 STA. ROSA 45’18
25 BARRIO, EMMANUEL C-35 367 PARERA 46’26
26 SCURTI, EDUARDO C-50 546 STA. ROSA 46’32
27 DAURELIO, ALEXIS C-35 372 STA. ROSA 46’46
28 ZABALA, ADRIAN C-30 488 H. RENANCO 47’33
29 ALVAREZ, MARCOS C-40 371 STA. ROSA 47’57
30 ROLDAN, JOSE MARCELO C-45 553 GRAL. PICO 47’59
31 CASTILLO, RAMIRO C-May 363 GRAL. PICO 48’04
32 SERAFIN, JESUS C-35 491 REALICO 48’33
33 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 548 STA. ROSA 48’56
34 DEVIA, PEDRO MISAEL C-May 384 REALICO 49’55
35 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 477 ALTA ITALIA 50’13
36 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 479 H. RENANCO 50’33
37 PAREDES, JOSE LUIS C-60 552 C. BARON 51’08
38 PALAVECINO, MARTIN ALEJANDRO C-35 382 GRAL. PICO 51’45
39 FIGON, ANASTASIO C-70 489 F. MADERO 51’51
40 BALDI, CLAUDIO C-55 470 GRAL. PICO 52’15
41 MUCHIUT, GUSTAVO C-45 486 E. MARTINI 52’38
42 FARRAGUT, CARLOS C-35 487 B. LARROUDE 52’56
43 ELORRIAGA, HORACIO C-55 551 I. ALVEAR 53’17
44 MOYANO, GUSTAVO C-40 483 H. LAGOS 54’50
45 MORALES, MOISES FERNANDO C-40 467 GRAL. PICO 55’51
46 FRANCO AVILA, CARLOS ALBERTO C-35 464 GRAL. PICO 56’37
47 ESCUDERO, OSVALDO C-50 378 H. RENANCO 57’50
48 PERALTA, FRANCO C-May 379 PARERA 1:00’02
49 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 355 REALICO 1:06’33
50 COLLI, EDGARDO C-50 357 REALICO 1:06’33
51 MORAN, RICARDO ROBERTO C-65 380 SAN LUIS 1:08’15
MORAN, LAUTARO DANER C-May 381 SAN LUIS dfn

GENERAL DAMAS 10 KM             
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 DIAZ, DEVORA D-30 352 H. LAGOS 43’25
2 TOY, MAYRA D-35 482 TRENEL 44’17
3 MONTERO, PAOLA D-35 461 GRAL. PICO 46’51
4 FERNANDEZ, ROSANA D-45 383 EDO. CASTEX 48’16
5 PRIOTTO, VALERIA D-45 345 EDO. CASTEX 49’24
6 LOPEZ, NOELIA SUSANA D-45 471 GRAL. VILLEGAS 50’19
7 PIÑERO, DAIANA D-35 361 GRAL. VILLEGAS 50’22
8 GARCIA, ANA LILEN D-35 473 CALEUFU 50’51
9 SOSA, MARLEN D-30 347 EDO. CASTEX 51’34
10 GALLO, LORENA LILIANA D-45 476 AMERICA 51’40
11 BENVENUTO, GABRIELA D-45 364 Q. QUEMU 52’10
12 PATTUSI, MELISA ELIANA D-30 351 EDO. CASTEX 54’09
13 PESSIO, AGUSTINA D-40 490 H. LAGOS 55’12
14 HERNANDEZ, OLGA D-45 368 PARERA 56’41
15 MACHUCA, JAQUELINA D-May 359 GRAL. VILLEGAS 56’45
16 BONGIOVANNI, MARINA D-45 354 REALICO 57’12
17 KOFFLER, CYNTHIA D-35 484 E. MARTINI 57’15
18 SERENO, SILVANA D-40 545 STA. ROSA 57’17
19 VILLARRUEL, DEOLI D-45 377 H. RENANCO 57’50
20 BASSIO, ANA LAURA D-30 465 GRAL. PICO 58’13
21 MONTES, ALEJANDRA D-50 365 SALLIQUELO 58’16
22 BARCELO, SILVIA LIS D-55 463 GRAL. PICO 58’18
23 MOYANO, MARIELA D-40 485 PARERA 59’28
24 LECITRA, MARIELA D-45 369 PARERA 1:01’48
25 MARTINEZ, MARIA CELESTE D-35 554 E. BUNGE 1:02’40
26 BAIGORRIA, BELEN D-45 366 PARERA 1:07’31
27 PASTOR, ANA BELEN D-35 462 GRAL. PICO 1:09’07
28 YBAÑEZ, ANAHI D-30 362 GRAL. VILLEGAS 1:09’17
29 DE BRITO, KARINA D-35 358 GRAL. VILLEGAS 1:12’16
30 RAMIREZ, CORINA D-30 360 GRAL. VILLEGAS 1:12’16
31 TORAL, ANALIA RAQUEL D-60 356 REALICO 1:14’17

CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM               
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS C-30 547 TOAY 39’11
2 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 350 EDO. CASTEX 39’53
3 ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO C-30 468 GRAL. PICO 40’17
4 AVARO, AGUSTIN C-30 481 V. HUIDOBRO 40’19
5 FLEITAS, VICTOR C-30 376 SARAH 40’55
6 MENENDEZ ORTIZ, MARIANO C-30 544 STA. ROSA 45’00
7 ZABALA, ADRIAN C-30 488 H. RENANCO 47’33
8 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 548 STA. ROSA 48’56

1 PICARDI, AGUSTIN C-35 466 GRAL. PICO 38’48
2 AVILA, CRISTIAN C-35 385 REALICO 40’01
3 VEGA, FRANCISCO C-35 480 H. RENANCO 40’24
4 DIAZ, FRANCO C-35 478 STA. ROSA 41’07
5 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 375 REALICO 44’24
6 BARRIO, EMMANUEL C-35 367 PARERA 46’26
7 DAURELIO, ALEXIS C-35 372 STA. ROSA 46’46
8 SERAFIN, JESUS C-35 491 REALICO 48’33
9 PALAVECINO, MARTIN ALEJANDRO C-35 382 GRAL. PICO 51’45
10 FARRAGUT, CARLOS C-35 487 B. LARROUDE 52’56
11 FRANCO AVILA, CARLOS ALBERTO C-35 464 GRAL. PICO 56’37

1 PEPPINO, JOSE C-40 373 STA. ROSA 37’09
2 GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS C-40 549 STA. ROSA 45’18
3 ALVAREZ, MARCOS C-40 371 STA. ROSA 47’57
4 MOYANO, GUSTAVO C-40 483 H. LAGOS 54’50
5 MORALES, MOISES FERNANDO C-40 467 GRAL. PICO 55’51

1 REVECO, RAUL C-45 353 H. LAGOS 40’58
2 MURATORI, DANIEL ALBERTO C-45 460 GRAL. PICO 42’14
3 PILONE, LUIS DANIEL C-45 370 I. ALVEAR 44’03
4 ROLDAN, JOSE MARCELO C-45 553 GRAL. PICO 47’59
6 MUCHIUT, GUSTAVO C-45 486 E. MARTINI 52’38

1 VILLALBA, SILVIO DANIEL C-50 348 EDO. CASTEX 41’42
2 ROBLES, FABRICIO C-50 344 EDO. CASTEX 43’44
3 ASTORGANO, FEDERICO C-50 474 GRAL. VILLEGAS 44’25
4 SCURTI, EDUARDO C-50 546 STA. ROSA 46’32
5 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 477 ALTA ITALIA 50’13
6 ESCUDERO, OSVALDO C-50 378 H. RENANCO 57’50
7 COLLI, EDGARDO C-50 357 REALICO 1:06’33

1 ALZUGARAY, GUSTAVO C-55 550 SANTA ROSA 40’08
2 ANDREANI, CARLOS C-55 374 GRAL. VILLEGAS 43’30
3 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 479 H. RENANCO 50’33
4 BALDI, CLAUDIO C-55 470 GRAL. PICO 52’15
5 ELORRIAGA, HORACIO C-55 551 I. ALVEAR 53’17
6 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 355 REALICO 1:06’33

1 PAREDES, JOSE LUIS C-60 552 C. BARON 51’08

1 MORAN, RICARDO ROBERTO C-65 380 SAN LUIS 1:08’15

1 FIGON, ANASTASIO C-70 489 F. MADERO 51’51

1 LOPEZ, MATIAS CEFERINO C-May 472 GRAL. PICO 41’52
2 VILA, FRANCO ALEXIS C-May 469 GRAL. PICO 45’07
3 CASTILLO, RAMIRO C-May 363 GRAL. PICO 48’04
4 DEVIA, PEDRO MISAEL C-May 384 REALICO 49’55
5 PERALTA, FRANCO C-May 379 PARERA 1:00’02
MORAN, LAUTARO DANER C-May 381 SAN LUIS dfn

1 DURAN, MARTIN C-Sub23 475 CALEUFU 44’57

DAMAS X CATEGORIAS 10 KM                
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 DIAZ, DEVORA D-30 352 H. LAGOS 43’25
2 SOSA, MARLEN D-30 347 EDO. CASTEX 51’34
3 PATTUSI, MELISA ELIANA D-30 351 EDO. CASTEX 54’09
4 BASSIO, ANA LAURA D-30 465 GRAL. PICO 58’13
5 YBAÑEZ, ANAHI D-30 362 GRAL. VILLEGAS 1:09’17
6 RAMIREZ, CORINA D-30 360 GRAL. VILLEGAS 1:12’16

1 TOY, MAYRA D-35 482 TRENEL 44’17
2 MONTERO, PAOLA D-35 461 GRAL. PICO 46’51
3 PIÑERO, DAIANA D-35 361 GRAL. VILLEGAS 50’22
4 GARCIA, ANA LILEN D-35 473 CALEUFU 50’51
5 KOFFLER, CYNTHIA D-35 484 E. MARTINI 57’15
6 MARTINEZ, MARIA CELESTE D-35 554 E. BUNGE 1:02’40
7 PASTOR, ANA BELEN D-35 462 GRAL. PICO 1:09’07
8 DE BRITO, KARINA D-35 358 GRAL. VILLEGAS 1:12’16

1 PESSIO, AGUSTINA D-40 490 H. LAGOS 55’12
2 SERENO, SILVANA D-40 545 STA. ROSA 57’17
3 MOYANO, MARIELA D-40 485 PARERA 59’28

1 FERNANDEZ, ROSANA D-45 383 EDO. CASTEX 48’16
2 PRIOTTO, VALERIA D-45 345 EDO. CASTEX 49’24
3 LOPEZ, NOELIA SUSANA D-45 471 GRAL. VILLEGAS 50’19
4 GALLO, LORENA LILIANA D-45 476 AMERICA 51’40
5 BENVENUTO, GABRIELA D-45 364 Q. QUEMU 52’10
6 HERNANDEZ, OLGA D-45 368 PARERA 56’41
7 BONGIOVANNI, MARINA D-45 354 REALICO 57’12
8 VILLARRUEL, DEOLI D-45 377 H. RENANCO 57’50
9 LECITRA, MARIELA D-45 369 PARERA 1:01’48
10 BAIGORRIA, BELEN D-45 366 PARERA 1:07’31

1 MONTES, ALEJANDRA D-50 365 SALLIQUELO 58’16

1 BARCELO, SILVIA LIS D-55 463 GRAL. PICO 58’18

1 TORAL, ANALIA RAQUEL D-60 356 REALICO 1:14’17

1 MACHUCA, JAQUELINA D-May 359 GRAL. VILLEGAS 56’45

GENERAL CABALLEROS 5 KM             
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 288 C. SUAREZ 18’27
2 CONSTANTINI, CRISTIAN C-40 170 Q. QUEMU 18’43
3 LOZA LITTERINI, MATEO C-Juv 161 SANTA ROSA 18’57
4 PUEBLA, JORGE C-45 85 EDO. CASTEX 20’10
5 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 123 EDO. CASTEX 20’50
6 CARRAZAN, DANTE C-40 92 G. VILLEGAS 20’51
7 GENARO, FRANCO ANDRES C-May 49 GRAL. PICO 21’39
8 BONGIOVANNI, KEVIN C-30 127 EDO. CASTEX 21’43
9 DISHNAIDER, MATIAS RENZO C-Sub23 108 EDO. CASTEX 21’51
10 GIOBANETTONE, AGUSTIN C-May 281 GRAL. PICO 21’57
11 GONZALEZ, PEDRO MANUEL C-35 293 E. BUNGE 22’01
12 BENVENUTO, MARCOS C-40 144 EDO. CASTEX 22’04
13 ANDREOLI, FRANCO C-30 280 GRAL. PICO 22’05
14 GEBRUERS, HUGO C-40 83 EDO. CASTEX 22’13
15 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50 136 STA ROSA 22’16
16 GOMEZ, MILTON C-May 93 H. LAGOS 22’17
17 RACH DIAZ, MATEO C-Sub23 120 EDO. CASTEX 22’49
18 DETITTO, NESTOR C-35 34 GRAL PICO 22’51
19 FORTETE, ADRIAN C-40 63 GRAL. PICO 23’39
20 LAFUENTE, MARIANO C-40 62 GRAL. PICO 23’40
21 ALTAMIRANO, JULIO C-May 299 Q. QUEMU 23’44
22 MORTANO, MARCOS C-45 40 GRAL PICO 23’52
23 CORONEL, ALEXIS ANDRES C-May 286 CASTEX 23’57
24 BRUNO, SANTIAGO C-35 142 AMERICA 24’14
25 WOODWARD, JORGE C-45 89 H. RENANCO 24’17
26 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 157 METILEO 24’23
27 CHACON, AGUSTIN C-35 168 Q. QUEMU 24’55
28 FONTANILLO, DARIO C-45 106 EDO. CASTEX 25’18
29 ALTAMIRANO, PABLO CESAR C-40 298 Q. QUEMU 25’31
30 YMAN, JOSE C-45 150 DORILA 25’32
31 DISHNAIDER, MARTIN C-May 107 EDO. CASTEX 25’42
32 TRAVELLA, JULIO C-40 300 Q. QUEMU 25’46
33 BLANCO, MARIO ALBERTO C-45 291 SPELUZZI 25’52
34 LEZCANO MELGAREJO, FREDIS C-40 295 CALEUFU 25’56
35 MARTIN, HUGO JAVIER C-40 126 EDO. CASTEX 25’58
36 PONCE, SEBASTIAN C-40 130 EDO. CASTEX 25’59
37 BLANCO, HUGO LEANDRO C-40 100 CALEUFU 26’26
38 CUADRADO, VICTOR C-40 147 H. LAGOS 26’27
39 RAMERO, HUGO HORACIO C-55 116 EDO. CASTEX 26’32
40 RIESTRA, DIEGO C-45 55 GRAL. PICO 27’10
41 MENENDEZ, HUGO DANIEL C-60 283 STA. ROSA 27’22
42 RAPP, AGUSTIN OSCAR C-May 160 GRAL. PICO 27’24
43 CASALEGNO, ARIEL C-55 112 EDO. CASTEX 27’49
44 MOLINA, JEAN FRANCO C-May 138 CALEUFU 28’10
45 CISNEROS, GASPAR C-30 103 CALEUFU 28’50
46 PERA IBARGUREN, PABLO C-45 284 STA ROSA 29’00
47 CHACELAS, CRISTIAN DIEGO C-55 98 VAN PRAET 29’08
48 CASTILLO, FABIAN ALBERTO C-60 104 GRAL. PICO 29’09
49 CASALEGNO, FERNANDO C-45 113 EDO. CASTEX 29’27
50 ROSA, OSCAR C-65 117 EDO. CASTEX 29’27
51 MOYANO, WALTER C-70 162 H. LAGOS 29’27
52 SANDOVAL, PABLO MARTIN C-45 51 GRAL. PICO 29’39
53 ABBA, DIEGO C-40 48 GRAL. PICO 29’42
54 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 33 GRAL. PICO 30’10
55 GARCIA, JOSE C-35 121 EDO. CASTEX 30’22
56 BONINO, NICOLAS SEBASTIAN C-40 54 GRAL. PICO 30’24
57 FOLLMEZ, SEBASTIAN C-60 165 GRAL PICO 30’25
58 ROBLEDO, MATHIAS C-35 135 STA ROSA 30’54
59 GARCIA, NICOLAS C-May 53 GRAL. PICO 31’02
60 FRANCOIS, EMILIANO C-40 139 CALEUFU 31’31
61 DAL BIANCO, JAVIER C-60 105 STA ROSA 32’03
62 SANTORO, JUAN CARLOS C-70 36 GRAL. PICO 32’52
63 IPARRAGUIRRE, FABIO C-50 42 GRAL. PICO 33’31
64 SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL C-40 31 GRAL. PICO 33’52
65 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 149 REALICO 34’15
66 LEGUIZAMON, SERGIO C-50 102 REALICO 35’03
67 BLANCO, LUCIANO C-Men 101 CALEUFU 35’51
68 DIEZ, LUCIANO C-35 297 AMERICA 37’47
69 PERALTA, ALBERTO C-55 155 PARERA 38’48
70 MORENO, HECTOR GUSTAVO C-55 32 G. MORENO 44’06
71 ARMITANO, WALTER C-35 30 GRAL. PICO 45’49

GENERAL DAMAS 5 KM              
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 SUELDO, ROCIO D-35 84 EDO. CASTEX 21’24
2 PIROG, IVANA D-40 91 G VILLEGAS 23’29
3 COSTABEL, ANA PAULA D-30 154 STA. ROSA 23’49
4 DIAZ, LORENA PAOLA D-45 296 PELLEGRINI 24’12
5 VILLEGAS, IRIS NOEMI D-45 158 CALEUFU 24’33
6 AURNAGUE, ESTEFANIA D-35 137 STA ROSA 25’26
7 TAMAGNONE, LUCIANA D-45 129 EDO. CASTEX 25’47
8 RIEZ, ROMINA D-45 88 Q. QUEMU 26’17
9 ORTIZ, KAREN NOELIA D-30 47 GRAL. PICO 26’34
10 GUZMAN, SILVANA D-35 35 GRAL. PICO 26’37
11 PARDO, LUCIANA ESTEFANIA D-30 50 SPELUZZI 26’59
12 BISTOLFI, VANINA NATALIA D-40 278 CALEUFU 27’11
13 BRAUN, CLARIBELL AZUL D-May 109 EDO. CASTEX 27’14
14 BRAUN, BRISA D-Juv 110 EDO. CASTEX 27’30
15 SANCHEZ, ARIANA D-Juv 111 EDO. CASTEX 27’32
16 PEREYRA, GERALDINE D-May 131 EDO. CASTEX 27’43
17 GALLARDO, ROCIO D-May 143 DORILA 27’56
18 GARCIA, ROCIO BELEN D-30 128 EDO. CASTEX 28’00
19 ULLUA, DEOLINDA ANAHI D-30 292 E. BUNGE 28’15
20 GATICA, ABIGAIL ANDREA D-Sub23 169 EDO. CASTEX 28’18
21 GIMENES, LAURA D-45 151 DORILA 28’25
22 ASCAR, MARIANA D-40 56 GRAL. PICO 28’36
23 ALCAIN, MARIA CECILIA D-40 61 GRAL. PICO 28’36
24 BISTOLFI, MICAELA D-45 279 CALEUFU 28’46
25 MOYANO, MARIANA D-35 152 CALEUFU 28’48
26 LOZANO, DAIANA D-40 59 GRAL. PICO 29’11
27 BASSINI, SILVIA D-45 294 AMERICA 29’14
28 DIAZ, MARIA JOSE D-May 97 H. LAGOS 29’20
29 SACKS, LAURA LUCIA D-40 277 CALEUFU 29’25
30 ROLHAISER, MARCELA D-45 124 EDO. CASTEX 29’36
31 GEBRUERS, EMILIA D-40 86 EDO. CASTEX 29’43
32 POBLET, DAIRA D-Sub23 153 GRAL. PICO 29’55
33 DIETRICH, CAROLINA D-45 287 C. SUAREZ 29’56
34 SILVA BRUNENGO, LUCIA D-Sub23 163 CALEUFU 29’57
35 CEPEDA, MICAELA D-30 52 GRAL. PICO 30’23
36 PRIOTTO, ANA D-40 146 H. LAGOS 30’31
37 PEREIRA, PATRICIA D-45 87 EDO. CASTEX 30’46
38 OLAIZOLA, LUISINA D-Sub23 119 EDO. CASTEX 31’05
39 MANQUEZ, DEBORA D-45 166 PARERA 31’12
40 JAIME, EDIT YANET D-30 145 SPELUZZI 31’13
41 FERNANDEZ, VERONICA NATALIA D-45 37 GRAL. PICO 31’14
42 CARRIZO, FANNY WANDA D-30 156 H LAGOS 31’23
43 LEGUIZAMON, AGOSTINA CAMILA D-May 39 GRAL. PICO 31’27
44 SICRE, ROMINA BETIANA D-40 140 H. LAGOS 31’52
45 BADINI, ANDREA CAROLINA D-45 115 EDO. CASTEX 32’58
46 DELSOL, YESICA LIS D-35 141 CALEUFU 33’02
47 BENGOCHEA, SOLEDAD D-45 285 I. ALVEAR 33’24
48 AVILA, SILVINA LORENA D-45 38 GRAL. PICO 33’32
49 SIBONA, CRISTAL ANAHI D-May 132 EDO. CASTEX 33’43
50 VILCHEZ, VALERIA D-40 29 GRAL. PICO 33’50
51 BRUNENGO, SILVIA D-60 164 CALEUFU 34’05
52 OJEDA AMADO, CARLA D-May 45 GRAL. PICO 34’31
53 JAUREGUI, MILAGROS D-May 94 H. LAGOS 35’04
54 CALFA, AMIRA D-30 95 H. RENANCO 35’14
55 MOYANO, NELIDA LILIANA D-55 114 EDO. CASTEX 35’20
56 PEREYRA, ALMA D-55 167 H. LAGOS 35’27
57 VIDELA, MARIA SOL D-35 44 GRAL. PICO 35’32
58 GUEVARA, MARIA ELENA D-45 118 EDO. CASTEX 35’38
59 MAGE, MARIA TERESA D-65 289 Q. QUEMU 36’02
60 ROJAS, DAIANA D-30 133 EDO. CASTEX 36’16
61 RUIZ, MARIA JULIA D-30 43 GRAL. PICO 36’22
62 PASCUAL, YESICA D-35 64 GRAL. PICO 36’22
63 HECK, MARIA LUCILA D-30 65 GRAL. PICO 36’22
64 LUCERO, SONIA ELISABET D-45 96 REALICO 37’46
65 LITTERINI, MARIELA ROSANA D-55 282 STA. ROSA 38’35
66 SUPPO, JOSEFINA D-Sub23 122 EDO. CASTEX 39’17
67 SPETTER, LAURA D-60 41 GRAL. PICO 39’47
68 ROMERO, ROMINA VANESA D-40 290 GRAL. PICO 43’55
69 PUHL, VANESA D-30 148 REALICO 46’20
70 VILLEGAS, AGOSTINA AYLEN D-May 159 GRAL. PICO 47’35
RIVAS, MARIA CAROLINA D-45 46 GRAL. PICO DFN
QUIROGA, AIDA D-45 134 EDO. CASTEX DFN

CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM                
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 BONGIOVANNI, KEVIN C-30 127 EDO. CASTEX 21’43
2 ANDREOLI, FRANCO C-30 280 GRAL. PICO 22’05
3 CISNEROS, GASPAR C-30 103 CALEUFU 28’50

1 GONZALEZ, PEDRO MANUEL C-35 293 E. BUNGE 22’01
2 DETITTO, NESTOR C-35 34 GRAL PICO 22’51
3 BRUNO, SANTIAGO C-35 142 AMERICA 24’14
4 CHACON, AGUSTIN C-35 168 Q. QUEMU 24’55
5 GARCIA, JOSE C-35 121 EDO. CASTEX 30’22
6 ROBLEDO, MATHIAS C-35 135 STA ROSA 30’54
7 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 149 REALICO 34’15
8 DIEZ, LUCIANO C-35 297 AMERICA 37’47
9 ARMITANO, WALTER C-35 30 GRAL. PICO 45’49

1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 288 C. SUAREZ 18’27
2 CONSTANTINI, CRISTIAN C-40 170 Q. QUEMU 18’43
3 CARRAZAN, DANTE C-40 92 G. VILLEGAS 20’51
4 BENVENUTO, MARCOS C-40 144 EDO. CASTEX 22’04
5 GEBRUERS, HUGO C-40 83 EDO. CASTEX 22’13
6 FORTETE, ADRIAN C-40 63 GRAL. PICO 23’39
7 LAFUENTE, MARIANO C-40 62 GRAL. PICO 23’40
8 ALTAMIRANO, PABLO CESAR C-40 298 Q. QUEMU 25’31
9 TRAVELLA, JULIO C-40 300 Q. QUEMU 25’46
10 LEZCANO MELGAREJO, FREDIS C-40 295 CALEUFU 25’56
11 MARTIN, HUGO JAVIER C-40 126 EDO. CASTEX 25’58
12 PONCE, SEBASTIAN C-40 130 EDO. CASTEX 25’59
13 BLANCO, HUGO LEANDRO C-40 100 CALEUFU 26’26
14 CUADRADO, VICTOR C-40 147 H. LAGOS 26’27
15 ABBA, DIEGO C-40 48 GRAL. PICO 29’42
16 BONINO, NICOLAS SEBASTIAN C-40 54 GRAL. PICO 30’24
17 FRANCOIS, EMILIANO C-40 139 CALEUFU 31’31
18 SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL C-40 31 GRAL. PICO 33’52

1 PUEBLA, JORGE C-45 85 EDO. CASTEX 20’10
2 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 123 EDO. CASTEX 20’50
3 MORTANO, MARCOS C-45 40 GRAL PICO 23’52
4 WOODWARD, JORGE C-45 89 H. RENANCO 24’17
5 FONTANILLO, DARIO C-45 106 EDO. CASTEX 25’18
6 YMAN, JOSE C-45 150 DORILA 25’32
7 BLANCO, MARIO ALBERTO C-45 291 SPELUZZI 25’52
8 RIESTRA, DIEGO C-45 55 GRAL. PICO 27’10
9 PERA IBARGUREN, PABLO C-45 284 STA ROSA 29’00
10 CASALEGNO, FERNANDO C-45 113 EDO. CASTEX 29’27
11 SANDOVAL, PABLO MARTIN C-45 51 GRAL. PICO 29’39

1 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50 136 STA ROSA 22’16
2 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 157 METILEO 24’23
3 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 33 GRAL. PICO 30’10
4 IPARRAGUIRRE, FABIO C-50 42 GRAL. PICO 33’31
5 LEGUIZAMON, SERGIO C-50 102 REALICO 35’03

1 RAMERO, HUGO HORACIO C-55 116 EDO. CASTEX 26’32
2 CASALEGNO, ARIEL C-55 112 EDO. CASTEX 27’49
