domingo 3 agosto 2025
deLaPampa
Advertisement
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
deLaPampa
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

La Pampa Corre metió Alta carrera

admin Por admin
junio 2, 2025
En DEPORTES, RUNNING
0
La Pampa Corre metió Alta carrera

En Alta Italia se corrió la cuarta fecha del campeonato de running más convocante de la provincia. En 10k ganaron Dévora Díaz y Eduardo Záccara mientras que en los 5 vencieron Rocío Sueldo y Juan Carlos Chuminatti. La próxima fecha será en Quemú Quemú, el 3 de agosto.

Por primera vez en su historia la localidad tuvo una competencia de running y como no podía ser de otra manera fue recibiendo a La Pampa Corre. Nuevamente, como sucedió en Eduardo Castex, Hilario Lagos y Realicó, fueron muchísimas personas las que corrieron y disfrutaron de un gran domingo run.

Desde muy temprano Alta Italia estaba en modo LPC. Movilizados desde días atrás para que el pueblo que conduce Hernán Gaggioli tenga todo preparado para que allí se viva una gran fiesta y quienes los visitaran estuvieran conformes. De hecho el intendente estuvo en el circuito desde temprano junto a un gran grupo de trabajo para que nada quede librado al azar. De a poco iban llegando los cientos de runners que más tarde recorrerían corriendo el pueblo norteño.

Marathon Eventos estuvo al frente del cronometrado de la competencia y nada salió mal. Minutos después de las 11 se daba inicio a la carrera bajo un hermoso sol que bancó toda la mañana. Para destacar también el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, conducida por el Prof. Ceferino Martínez Almudevar, quienes siempre brindan la logística necesaria para que estos eventos se sigan dando y generando tantas cosas buenas para las localidades.

Dévora Díaz, corredora de Tribu Run, fue la vencedora en los 10k de mujeres. Detrás de ella llegaron Aylén Alzugaray, del Grupo Esperanza Sport, y Paola Montero. En varones el ganador fue Eduardo Záccara, del team EduBus; segundo arribó José Pepino, del JOP Trainning; y tercero lo hizo Marcelo Fernández.

Yendo a la distancia complementaria nuevamente se dio la victoria de Juan Carlos Chuminatti, el atleta uruguayo que marcha puntero en el torneo mientras que en mujeres la ganadora volvió a ser Rocío Sueldo, la corredora de Eduardo Castex que representa a Capitano Running.

La próxima fecha será en Quemú Quemú, el domingo 3 de agosto ya que en julio no hay fechas de La Pampa Corre. Y como siempre el agradecimiento a Fabián Fernández por las fotografías y recuerden que en su Facebook e Instagram podrán ver más y comprarlas para tenerlas de recuerdo.

A continuación toda la clasificación completa

GENERAL CABALLEROS 10 KM                
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 ZACCARA, EDUARDO C-50 903 STA. ROSA 35’36
2 PEPPINO, JOSE C-40 910 STA. ROSA 36’04
3 FERNANDEZ, MARCELO JAVIER C-35 854 STA. ROSA 37’26
4 AVARO, AGUSTIN C-30 922 V. HUIDOBRO 37’36
5 ALZUGARAY, GUSTAVO C-55 845 SANTA ROSA 37’39
6 ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS C-30 851 TOAY 37’44
7 VEGA, FRANCISCO C-35 899 H. RENANCO 38’48
8 PICARDI, AGUSTIN C-35 807 GRAL. PICO 39’04
9 ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO C-30 808 GRAL. PICO 39’06
10 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 888 EDO. CASTEX 39’17
11 AVILA, CRISTIAN C-35 923 REALICO 39’30
12 FLEITAS, VICTOR C-30 894 SARAH 39’47
13 TITUÑIK, RAMIRO C-50 861 GRAL. ACHA 40’04
14 ANDREANI, CARLOS C-55 905 GRAL. VILLEGAS 40’09
15 REVECO, RAUL C-45 893 H. LAGOS 40’12
16 DIAZ, FRANCO C-35 902 STA. ROSA 40’25
17 GARELLO, DIEGO C-40 811 GRAL. PICO 40’26
18 LOPEZ, MATIAS CEFERINO C-May 806 GRAL. PICO 40’33
19 MURATORI, DANIEL ALBERTO C-45 802 GRAL. PICO 40’55
20 VILLALBA, SILVIO DANIEL C-50 887 EDO. CASTEX 41’40
21 VILA, FRANCO ALEXIS C-May 804 GRAL. PICO 42’05
22 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 927 REALICO 42’11
23 PILONE, LUIS DANIEL C-45 917 I. ALVEAR 42’45
24 FRIDEL, CRISTIAN C-45 924 A. ITALIA 42’56
25 ROBLES, FABRICIO C-50 886 EDO. CASTEX 43’15
26 GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS C-40 852 STA. ROSA 43’40
27 SCURTI, EDUARDO C-50 848 STA. ROSA 43’59
28 ROLDAN, JOSE MARCELO C-45 803 GRAL. PICO 44’25
29 ASTORGANO, FEDERICO C-50 906 GRAL. VILLEGAS 44’28
30 CUADRELLI, FERNANDO C-35 850 STA. ROSA 44’30
31 SERAFIN, JESUS C-35 904 REALICO 46’58
32 TINELLI, JULIO C-50 916 I. ALVEAR 47’25
33 CASTILLO, RAMIRO C-May 926 GRAL. PICO 48’02
34 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 853 STA. ROSA 48’31
35 PAREDES, JOSE LUIS C-60 896 C. BARON 48’33
36 MUCHIUT, GUSTAVO C-45 901 E. MARTINI 49’37
37 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 921 H. RENANCO 50’53
38 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 857 ALTA ITALIA 51’07
39 BALDI, CLAUDIO C-55 810 GRAL. PICO 51’15
40 CHAINTIOU, LIONEL C-45 862 GRAL. PICO 51’36
41 ALVAREZ, JOSE ARTURO C-30 860 A. ITALIA 51’59
42 ELORRIAGA, HORACIO C-55 895 I. ALVEAR 52’12
43 MORALES, MOISES FERNANDO C-40 809 GRAL. PICO 52’42
44 MOYANO, GUSTAVO C-40 907 H. LAGOS 54’04
45 FRANCO AVILA, CARLOS ALBERTO C-35 812 GRAL. PICO 54’12
46 FREDES, VICTOR C-50 908 TRENEL 54’50
47 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 865 REALICO 1:00’12
48 PERALTA, FRANCO C-May 900 PARERA 1:00’20
49 FRESNO, GUSTAVO C-50 920 A. VAN PRAET 1:04’05

GENERAL DAMAS 10 KM             
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 DIAZ, DEVORA D-30 892 H. LAGOS 43’00
2 ALZUGARAY, AYLEN D-May 849 STA. ROSA 43’52
3 MONTERO, PAOLA D-35 801 GRAL. PICO 44’31
4 PRIOTTO, VALERIA D-45 885 EDO. CASTEX 46’27
5 FERNANDEZ, ROSANA D-45 891 EDO. CASTEX 47’19
6 SOSA, MARLEN D-30 890 EDO. CASTEX 47’40
7 GARCIA, ANA LILEN D-35 915 CALEUFU 48’33
8 RUIZ, FLORENCIA D-35 846 WINIFREDA 49’17
9 BENVENUTO, GABRIELA D-45 858 Q. QUEMU 49’59
10 PIÑERO, DAIANA D-35 913 GRAL. VILLEGAS 51’02
11 GALLO, LORENA LILIANA D-45 897 AMERICA 51’03
12 SILVERA, MAIA D-May 855 STA. ROSA 51’11
13 HERNANDEZ, OLGA D-45 863 PARERA 51’42
14 PATTUSI, MELISA ELIANA D-30 889 EDO. CASTEX 52’42
15 SERENO, SILVANA D-40 847 STA. ROSA 52’56
16 KOFFLER, CYNTHIA D-35 898 E. MARTINI 54’20
17 BALLARI, DANIELA D-45 909 TRENEL 54’50
18 MONTES, ALEJANDRA D-50 859 SALLIQUELO 55’04
19 BONGIOVANNI, MARINA D-45 919 REALICO 55’54
20 GUEVARA, ALEJANDRA D-50 856 STA. ROSA 57’20
21 BARCELO, SILVIA LIS D-55 805 GRAL. PICO 58’37
22 LECITRA, MARIELA D-45 864 PARERA 1:01’10
23 FREDES, CAROLA LIS D-45 918 SPELUZZI 1:01’50
24 MARTINEZ, MARIA CELESTE D-35 925 E. BUNGE 1:02’04
25 BAIGORRIA, BELEN D-45 911 PARERA 1:03’55
26 RAMIREZ, CORINA D-30 914 GRAL. VILLEGAS 1:11’42
27 TORAL, ANALIA RAQUEL D-60 866 REALICO 1:12’26
28 DE BRITO, KARINA D-35 912 GRAL. VILLEGAS 1:14’55

CABALLEROS X CAT 10 KM              
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 AVARO, AGUSTIN C-30 922 V. HUIDOBRO 37’36
2 ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS C-30 851 TOAY 37’44
3 ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO C-30 808 GRAL. PICO 39’06
4 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 888 EDO. CASTEX 39’17
5 FLEITAS, VICTOR C-30 894 SARAH 39’47
6 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 853 STA. ROSA 48’31
7 ALVAREZ, JOSE ARTURO C-30 860 A. ITALIA 51’59

1 FERNANDEZ, MARCELO JAVIER C-35 854 STA. ROSA 37’26
2 VEGA, FRANCISCO C-35 899 H. RENANCO 38’48
3 PICARDI, AGUSTIN C-35 807 GRAL. PICO 39’04
4 AVILA, CRISTIAN C-35 923 REALICO 39’30
5 DIAZ, FRANCO C-35 902 STA. ROSA 40’25
6 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 927 REALICO 42’11
7 CUADRELLI, FERNANDO C-35 850 STA. ROSA 44’30
8 SERAFIN, JESUS C-35 904 REALICO 46’58
9 FRANCO AVILA, CARLOS ALBERTO C-35 812 GRAL. PICO 54’12

1 PEPPINO, JOSE C-40 910 STA. ROSA 36’04
2 GARELLO, DIEGO C-40 811 GRAL. PICO 40’26
3 GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS C-40 852 STA. ROSA 43’40
4 MORALES, MOISES FERNANDO C-40 809 GRAL. PICO 52’42
5 MOYANO, GUSTAVO C-40 907 H. LAGOS 54’04

1 REVECO, RAUL C-45 893 H. LAGOS 40’12
2 MURATORI, DANIEL ALBERTO C-45 802 GRAL. PICO 40’55
3 PILONE, LUIS DANIEL C-45 917 I. ALVEAR 42’45
4 FRIDEL, CRISTIAN C-45 924 A. ITALIA 42’56
5 ROLDAN, JOSE MARCELO C-45 803 GRAL. PICO 44’25
6 MUCHIUT, GUSTAVO C-45 901 E. MARTINI 49’37
7 CHAINTIOU, LIONEL C-45 862 GRAL. PICO 51’36

1 ZACCARA, EDUARDO C-50 903 STA. ROSA 35’36
2 TITUÑIK, RAMIRO C-50 861 GRAL. ACHA 40’04
3 VILLALBA, SILVIO DANIEL C-50 887 EDO. CASTEX 41’40
4 ROBLES, FABRICIO C-50 886 EDO. CASTEX 43’15
5 SCURTI, EDUARDO C-50 848 STA. ROSA 43’59
6 ASTORGANO, FEDERICO C-50 906 GRAL. VILLEGAS 44’28
7 TINELLI, JULIO C-50 916 I. ALVEAR 47’25
8 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 857 ALTA ITALIA 51’07
9 FREDES, VICTOR C-50 908 TRENEL 54’50
10 FRESNO, GUSTAVO C-50 920 A. VAN PRAET 1:04’05

1 ALZUGARAY, GUSTAVO C-55 845 SANTA ROSA 37’39
2 ANDREANI, CARLOS C-55 905 GRAL. VILLEGAS 40’09
3 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 921 H. RENANCO 50’53
4 BALDI, CLAUDIO C-55 810 GRAL. PICO 51’15
5 ELORRIAGA, HORACIO C-55 895 I. ALVEAR 52’12
6 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 865 REALICO 1:00’12

1 PAREDES, JOSE LUIS C-60 896 C. BARON 48’33

1 LOPEZ, MATIAS CEFERINO C-May 806 GRAL. PICO 40’33
2 VILA, FRANCO ALEXIS C-May 804 GRAL. PICO 42’05
3 CASTILLO, RAMIRO C-May 926 GRAL. PICO 48’02
4 PERALTA, FRANCO C-May 900 PARERA 1:00’20

DAMAS X CAT 10 KM               
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 DIAZ, DEVORA D-30 892 H. LAGOS 43’00
2 SOSA, MARLEN D-30 890 EDO. CASTEX 47’40
3 PATTUSI, MELISA ELIANA D-30 889 EDO. CASTEX 52’42
4 RAMIREZ, CORINA D-30 914 GRAL. VILLEGAS 1:11’42

1 MONTERO, PAOLA D-35 801 GRAL. PICO 44’31
2 GARCIA, ANA LILEN D-35 915 CALEUFU 48’33
3 RUIZ, FLORENCIA D-35 846 WINIFREDA 49’17
4 PIÑERO, DAIANA D-35 913 GRAL. VILLEGAS 51’02
5 KOFFLER, CYNTHIA D-35 898 E. MARTINI 54’20
6 MARTINEZ, MARIA CELESTE D-35 925 E. BUNGE 1:02’04
7 DE BRITO, KARINA D-35 912 GRAL. VILLEGAS 1:14’55

1 SERENO, SILVANA D-40 847 STA. ROSA 52’56

1 PRIOTTO, VALERIA D-45 885 EDO. CASTEX 46’27
2 FERNANDEZ, ROSANA D-45 891 EDO. CASTEX 47’19
3 BENVENUTO, GABRIELA D-45 858 Q. QUEMU 49’59
4 GALLO, LORENA LILIANA D-45 897 AMERICA 51’03
5 HERNANDEZ, OLGA D-45 863 PARERA 51’42
6 BALLARI, DANIELA D-45 909 TRENEL 54’50
7 BONGIOVANNI, MARINA D-45 919 REALICO 55’54
8 LECITRA, MARIELA D-45 864 PARERA 1:01’10
9 FREDES, CAROLA LIS D-45 918 SPELUZZI 1:01’50
10 BAIGORRIA, BELEN D-45 911 PARERA 1:03’55

1 MONTES, ALEJANDRA D-50 859 SALLIQUELO 55’04
2 GUEVARA, ALEJANDRA D-50 856 STA. ROSA 57’20

1 BARCELO, SILVIA LIS D-55 805 GRAL. PICO 58’37

1 TORAL, ANALIA RAQUEL D-60 866 REALICO 1:12’26

1 ALZUGARAY, AYLEN D-May 849 STA. ROSA 43’52
2 SILVERA, MAIA D-May 855 STA. ROSA 51’11

GENERAL CABALLEROS 5 KM             
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 721 C. SUAREZ 17’03
2 BUSTOS, RAMON C-May 766 GRAL. PICO 17’56
3 PAZ, CARLOS C-50 641 STA ROSA 18’09
4 AGUILAR, DIEGO C-45 752 STA. ROSA 18’14
5 BOTO, JULIO C-45 640 STA ROSA 18’23
6 PUEBLA, JORGE C-45 782 EDO. CASTEX 18’26
7 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 697 EDO. CASTEX 19’10
8 MIRCO, GONZALO C-May 725 PARERA 19’18
9 GENARO, FRANCO ANDRES C-May 623 GRAL. PICO 19’27
10 BENVENUTO, MARCOS C-40 764 EDO. CASTEX 19’36
11 GOMEZ, MILTON C-May 790 H. LAGOS 19’37
12 GONZALEZ, PEDRO MANUEL C-35 646 E. BUNGE 19’47
13 BONGIOVANNI, KEVIN C-30 707 EDO. CASTEX 19’55
14 ANDREOLI, FRANCO C-30 795 GRAL. PICO 20’15
15 DISHNAIDER, MATIAS RENZO C-Sub23 703 EDO. CASTEX 20’21
16 GIOBANETTONE, AGUSTIN C-May 794 GRAL. PICO 20’39
17 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50 771 STA ROSA 20’41
18 MANDRINI, BENJAMIN C-Sub23 799 EDO. CASTEX 20’48
19 GAREIS, ELISEO C-45 745 E. MARTINI 20’51
20 CORBACHO, JORGE ANDRES C-35 717 Q. QUEMU 20’56
21 CORONEL, ALEXIS ANDRES C-May 701 CASTEX 21’12
22 MORTANO, MARCOS C-45 631 GRAL PICO 21’20
23 GEBRUERS, HUGO C-40 688 EDO. CASTEX 21’22
24 BRUNO, SANTIAGO C-35 711 AMERICA 21’27
25 TRAVELLA, JULIO C-40 718 Q. QUEMU 21’29
26 CARRIZO, NICOLAS C-60 744 H LAGOS 21’30
27 LAFUENTE, MARIANO C-40 610 GRAL. PICO 21’33
28 PEREZ, LUIS EDGARDO C-50 793 H. RENANCO 21’40
29 ALTAMIRANO, JULIO C-May 720 Q. QUEMU 21’50
30 ROJAS, SANTIAGO C-May 754 I. ALVEAR 22’02
31 FORTETE, ADRIAN C-40 619 GRAL. PICO 22’04
32 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 755 METILEO 22’22
33 SEISDEDOS, LUCAS C-May 710 Q. QUEMU 22’29
34 CHACON, AGUSTIN C-35 709 Q. QUEMU 22’40
35 BLANCO, HUGO LEANDRO C-40 737 CALEUFU 22’45
36 MOLINA, JEAN FRANCO C-May 734 CALEUFU 22’48
37 DISHNAIDER, MARTIN C-May 798 EDO. CASTEX 23’05
38 ETCHEVERRY, CARLOS C-40 746 GRAL PICO 23’06
39 PONCE, SEBASTIAN C-40 692 EDO. CASTEX 23’10
40 SOSTILLO, LUCAS C-40 729 PARERA 23’30
41 LEZCANO MELGAREJO, FREDIS C-40 770 CALEUFU 23’41
42 FONTANILLO, DARIO C-45 691 EDO. CASTEX 23’55
43 CUADRADO, VICTOR C-40 751 H. LAGOS 23’56
44 ABBA, DIEGO C-40 629 GRAL. PICO 23’57
45 FERNANDEZ, MATIAS C-May 796 I. ALVEAR 23’58
46 CASALEGNO, ARIEL C-55 800 EDO. CASTEX 24’15
47 RAMERO, HUGO HORACIO C-55 781 EDO. CASTEX 24’31
48 FRANCOIS, EMILIANO C-40 733 CALEUFU 24’38
49 RIESTRA, DIEGO C-45 626 GRAL. PICO 24’49
50 HECK PEREZ, CRISTIAN C-May 776 EDO. CASTEX 24’54
51 MENENDEZ, HUGO DANIEL C-60 638 STA. ROSA 25’04
52 PERA IBARGUREN, PABLO C-45 637 STA ROSA 25’22
53 BEDIS, JUAN IGNACIO C-30 639 STA. ROSA 25’34
54 CISNEROS, GASPAR C-30 735 CALEUFU 25’47
55 CHACELAS, CRISTIAN DIEGO C-55 740 VAN PRAET 25’48
56 ROSA, OSCAR C-65 783 EDO. CASTEX 25’49
57 MOYANO, WALTER C-70 753 H. LAGOS 26’21
58 LAVALLE, FRANCO C-May 774 I. ALVEAR 26’56
59 RAPP, AGUSTIN OSCAR C-May 617 GRAL. PICO 27’03
60 CASTILLO, FABIAN ALBERTO C-60 647 GRAL. PICO 27’12
61 GARCIA VRIES, GUILLERMO NICOLAS C-May 614 GRAL. PICO 27’18
62 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 601 GRAL. PICO 27’19
63 GARCIA, JOSE C-35 704 EDO. CASTEX 27’21
64 ROBLEDO, MATHIAS C-35 687 STA ROSA 27’33
65 MIRCO BAIGORRIA, JUAN C-Men 724 PARERA 27’48
66 SANDOVAL, PABLO MARTIN C-45 615 GRAL. PICO 28’08
67 CASALEGNO, FERNANDO C-45 778 EDO. CASTEX 28’09
68 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 636 REALICO 29’06
69 BLANCO, LUCIANO C-Men 736 CALEUFU 29’12
70 IPARRAGUIRRE, FABIO C-50 605 GRAL. PICO 29’28
71 SANTORO, JUAN CARLOS C-70 602 GRAL. PICO 29’38
72 AGUIRRE, DIEGO MARCELO C-50 625 GRAL. PICO 29’40
73 AVILA, MATIAS C-Cad 732 REALICO 29’59
74 SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL C-40 606 GRAL. PICO 31’42
75 MORENO, HECTOR GUSTAVO C-55 607 G. MORENO 33’43
76 PERALTA, ALBERTO C-55 768 PARERA 34’45
77 REINOSO, JAVIER C-35 659 REALICO 36’38
78 ESCUDERO, EMANUEL C-35 773 CALEUFU 36’54
79 DIEZ, LUCIANO C-35 738 AMERICA 38’25
80 ARMITANO, WALTER C-35 603 GRAL. PICO 41’43
DETITTO, NESTOR C-35 633 GRAL PICO DFN

GENERAL DAMAS 5 KM              
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 SUELDO, ROCIO D-35 689 EDO. CASTEX 19’30
2 COSTABEL, ANA PAULA D-30 758 STA. ROSA 21’22
3 PAGLIASO, GABRIELA D-35 727 GRAL. VILLEGAS 21’45
4 VILLEGAS, IRIS NOEMI D-45 648 CALEUFU 23’02
5 AURNAGUE, ESTEFANIA D-35 772 STA ROSA 23’04
6 BOUTUN, ANA GABRIELA D-30 728 PARERA 23’12
7 BRAUN, BRISA D-Juv 785 EDO. CASTEX 23’16
8 DIAZ, LORENA PAOLA D-45 714 PELLEGRINI 23’19
9 SANCHEZ, ARIANA D-Juv 705 EDO. CASTEX 23’33
10 TAMAGNONE, LUCIANA D-45 797 EDO. CASTEX 23’43
11 GUZMAN, SILVANA D-35 613 GRAL. PICO 23’49
12 BERON, ERIKA SOLEDAD D-40 643 STA. ROSA 23’52
13 SFORCINI, PAULA D-35 765 PARERA 23’53
14 PEREZ, ALEJANDRA D-45 642 STA ROSA 23’54
15 ORTIZ, KAREN NOELIA D-30 628 GRAL. PICO 23’59
16 BRAUN, CLARIBELL AZUL D-May 777 EDO. CASTEX 24’10
17 RIEZ, ROMINA D-45 719 Q. QUEMU 24’19
18 BISTOLFI, VANINA NATALIA D-40 756 CALEUFU 24’37
19 PAVON, TAMARA D-35 741 H. RENANCO 24’44
20 MAZQUIARAN, ERICA D-45 775 H. RENANCO 24’46
21 ALCAIN, MARIA CECILIA D-40 611 GRAL. PICO 24’56
22 PARDO, LUCIANA ESTEFANIA D-30 609 SPELUZZI 25’06
23 GARCIA, ROCIO BELEN D-30 690 EDO. CASTEX 25’08
24 GALLARDO, ROCIO D-May 762 DORILA 25’19
25 PEREYRA, GERALDINE D-May 786 EDO. CASTEX 25’35
26 BISTOLFI, MICAELA D-45 759 CALEUFU 25’50
27 SILVA BRUNENGO, LUCIA D-Sub23 650 CALEUFU 25’51
28 ULLUA, DEOLINDA ANAHI D-30 645 E. BUNGE 25’52
29 SACKS, LAURA LUCIA D-40 757 CALEUFU 25’53
30 POBLET, DAIRA D-Sub23 767 GRAL. PICO 25’59
31 GEBRUERS, EMILIA D-40 696 EDO. CASTEX 26’19
32 DIAZ, MARIA JOSE D-May 748 H. LAGOS 26’33
33 VIGLIONE, JORGELINA D-35 723 A. VAN PRAET 26’35
34 PRIOTTO, ANA D-40 749 H. LAGOS 26’36
35 MOYANO, MARIANA D-35 769 CALEUFU 26’40
36 ALZUGARAY, GABRIELA D-45 730 GRAL PICO 26’45
37 ROLHAISER, MARCELA D-45 706 EDO. CASTEX 27’02
38 GALLO, GISELA VANESA D-35 612 GRAL. PICO 27’25
39 FERNANDEZ, VERONICA NATALIA D-45 621 GRAL. PICO 27’42
40 PEREIRA, PATRICIA D-45 702 EDO. CASTEX 27’45
41 BADINI, ANDREA CAROLINA D-45 700 EDO. CASTEX 27’51
42 DIETRICH, CAROLINA D-45 722 C. SUAREZ 28’22
43 SICRE, ROMINA BETIANA D-40 747 H. LAGOS 28’29
44 LEGUIZAMON, AGOSTINA CAMILA D-May 750 GRAL. PICO 28’31
45 OLAIZOLA, LUISINA D-Sub23 695 EDO. CASTEX 29’20
46 SIBONA, CRISTAL ANAHI D-May 694 EDO. CASTEX 29’30
47 AVILA, SILVINA LORENA D-45 624 GRAL. PICO 29’49
48 MANQUEZ, DEBORA D-45 739 PARERA 29’54
49 BENGOCHEA, SOLEDAD D-45 731 I. ALVEAR 30’02
50 PERALTA, MIRTA SUSANA D-45 726 A. ITALIA 30’04
51 JAIME, EDIT YANET D-30 649 SPELUZZI 30’07
52 DELSOL, YESICA LIS D-35 742 CALEUFU 30’11
53 PASTOR, ANA BELEN D-35 608 GRAL. PICO 30’21
54 GUEVARA, MARIA ELENA D-45 779 EDO. CASTEX 30’25
55 MOYANO, NELIDA LILIANA D-55 708 EDO. CASTEX 30’35
56 REYNAGA, MYRIAM D-45 787 REALICO 30’37
57 JAUREGUI, MILAGROS D-May 791 H. LAGOS 30’57
58 VILCHEZ, VALERIA D-40 618 GRAL. PICO 31’01
59 PEREYRA, ALMA D-55 743 H. LAGOS 31’32
60 BRUNENGO, SILVIA D-60 651 CALEUFU 32’00
61 ORTIZ, MARIA CRISTINA D-60 760 MAISONNAVE 32’01
62 ASTENGO, STELLA D-35 761 MAISONNAVE 32’02
63 RAMIREZ, MARIA ZULEMA D-40 634 A. ITALIA 32’04
64 VIDELA, MARIA SOL D-35 627 GRAL. PICO 32’18
65 WATSON, PAOLA D-40 713 EDO. CASTEX 32’24
66 FRANK, NOELIA D-35 780 EDO. CASTEX 32’25
67 ARTUÑO, CELESTE D-35 789 REALICO 33’03
68 HECK, MARIA LUCILA D-30 620 GRAL. PICO 33’40
69 LUCERO, SONIA ELISABET D-45 788 REALICO 34’19
70 OHIGGINS, LARA D-Sub23 712 EDO. CASTEX 34’38
71 BASCONSUELO, AGUSTINA D-50 763 G VILLEGAS 34’57
72 SUPPO, JOSEFINA D-Sub23 693 EDO. CASTEX 35’07
73 CONEJOS, LUCIA AILEN D-30 658 REALICO 36’38
74 TOSELLI, GEORGINA D-35 716 ALTA ITALIA 36’55
75 JAUREGUI, CIELO D-May 792 H. LAGOS 37’50
76 ROMERO, ROMINA VANESA D-40 604 GRAL. PICO 38’25
77 VILLEGAS, AGOSTINA AYLEN D-May 616 GRAL. PICO 39’32
78 RIVAS, MARIA CAROLINA D-45 635 GRAL. PICO 42’48
79 PUHL, VANESA D-30 644 REALICO 42’48
ESCOBAR, LORENA D-40 630 GRAL. PICO DFN
PASCUAL, YESICA D-35 632 GRAL. PICO DFN
ROJAS, DAIANA D-30 698 EDO. CASTEX DFN
ARRIETA, PAULA JIMENA D-45 715 A. ITALIA DFN
GATICA, ABIGAIL ANDREA D-Sub23 784 EDO. CASTEX DFN

CABALLEROS X CAT 5 KM               
APELLIDO y NOMBRE   CAT DORSAL  LOCALIDAD   TIEMPO

1 BONGIOVANNI, KEVIN C-30 707 EDO. CASTEX 19’55
2 ANDREOLI, FRANCO C-30 795 GRAL. PICO 20’15
3 BEDIS, JUAN IGNACIO C-30 639 STA. ROSA 25’34
4 CISNEROS, GASPAR C-30 735 CALEUFU 25’47

1 GONZALEZ, PEDRO MANUEL C-35 646 E. BUNGE 19’47
2 CORBACHO, JORGE ANDRES C-35 717 Q. QUEMU 20’56
3 BRUNO, SANTIAGO C-35 711 AMERICA 21’27
4 CHACON, AGUSTIN C-35 709 Q. QUEMU 22’40
5 GARCIA, JOSE C-35 704 EDO. CASTEX 27’21
6 ROBLEDO, MATHIAS C-35 687 STA ROSA 27’33
7 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 636 REALICO 29’06
8 REINOSO, JAVIER C-35 659 REALICO 36’38
9 ESCUDERO, EMANUEL C-35 773 CALEUFU 36’54
10 DIEZ, LUCIANO C-35 738 AMERICA 38’25
11 ARMITANO, WALTER C-35 603 GRAL. PICO 41’43
DETITTO, NESTOR C-35 633 GRAL PICO DFN

1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 721 C. SUAREZ 17’03
2 BENVENUTO, MARCOS C-40 764 EDO. CASTEX 19’36
3 GEBRUERS, HUGO C-40 688 EDO. CASTEX 21’22
4 TRAVELLA, JULIO C-40 718 Q. QUEMU 21’29
5 LAFUENTE, MARIANO C-40 610 GRAL. PICO 21’33
6 FORTETE, ADRIAN C-40 619 GRAL. PICO 22’04
7 BLANCO, HUGO LEANDRO C-40 737 CALEUFU 22’45
8 ETCHEVERRY, CARLOS C-40 746 GRAL PICO 23’06
9 PONCE, SEBASTIAN C-40 692 EDO. CASTEX 23’10
10 SOSTILLO, LUCAS C-40 729 PARERA 23’30
11 LEZCANO MELGAREJO, FREDIS C-40 770 CALEUFU 23’41
12 CUADRADO, VICTOR C-40 751 H. LAGOS 23’56
13 ABBA, DIEGO C-40 629 GRAL. PICO 23’57
14 FRANCOIS, EMILIANO C-40 733 CALEUFU 24’38
15 SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL C-40 606 GRAL. PICO 31’42

1 AGUILAR, DIEGO C-45 752 STA. ROSA 18’14
2 BOTO, JULIO C-45 640 STA ROSA 18’23
3 PUEBLA, JORGE C-45 782 EDO. CASTEX 18’26
4 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 697 EDO. CASTEX 19’10
5 GAREIS, ELISEO C-45 745 E. MARTINI 20’51
6 MORTANO, MARCOS C-45 631 GRAL PICO 21’20
7 FONTANILLO, DARIO C-45 691 EDO. CASTEX 23’55
