martes 5 agosto 2025
deLaPampa
Advertisement
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
deLaPampa
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

La Pampa Corre: en la previa de Lagos así está el campeonato

admin Por admin
abril 10, 2025
En DEPORTES, RUNNING
0
La Pampa Corre: en la previa de Lagos así está el campeonato

El torneo de running más convocante de La Pampa comenzó con todo este 2025 con una gran primera fecha en eduardo Castex.

La Pampa Corre es un gran evento deportivo que cuanta con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa. El campeonato es organizado por los diferentes municipios que reciben esta propuesta deportiva.

Cronometrado por Marathon Eventos, La Pampa Corre sigue su camino en esta sexta edición y en su próxima parada lo hará en Hilario Lagos el 27 de abril. Pero mientras tanto te dejamos toda la info de como quedaron las diferentes tablas de posiciones.

                            
CABALLEROS 10 KM                                            
APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 ALTAMIRANDA, GUIDO NICOLAS C-30 TOAY 200 200
2 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 EDO. CASTEX 180 180
3 ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO C-30 GRAL. PICO 160 160
4 FLEITAS, VICTOR C-30 SARAH 140 140
5 AGUIRRE, FERNANDO C-30 STA. ROSA 120 120
6 ZABALA, ADRIAN C-30 H. RENANCO 100 100

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PICARDI, AGUSTIN C-35 GRAL. PICO 200 200
2 DIAZ, FRANCO C-35 STA. ROSA 180 180
3 AVILA, CRISTIAN C-35 REALICO 160 160
4 AVILA, MATIAS C-35 REALICO 140 140
5 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 REALICO 120 120
6 DAURELIO, ALEXIS C-35 STA. ROSA 100 100
7 SERAFIN, JESUS C-35 REALICO 90 90
8 PALAVECINO, MARTIN ALEJANDRO C-35 GRAL. PICO 80 80
9 FARRAGUT, CARLOS C-35 B. LARROUDE 70 70
10 RIGAL, PABLO C-35 EDO. CASTEX 60 60

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PEPPINO, JOSE C-40 STA. ROSA 200 200
2 GONZALEZ, JUAN PABLO C-40 AMERICA 180 180
3 GHIGLONE, FRANCO ALEXIS C-40 STA. ROSA 160 160
4 GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS C-40 STA. ROSA 140 140
5 MASOERO, DIEGO C-40 STA. ROSA 120 120
6 BECERRA, FERNANDO C-40 GRAL. PICO 100 100
7 MOYANO, GUSTAVO C-40 H. LAGOS 90 90
8 MORALES, MOISES FERNANDO C-40 GRAL. PICO 80 80

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 MURATORI, DANIEL ALBERTO C-45 GRAL. PICO 200 200
2 PILONE, LUIS DANIEL C-45 I. ALVEAR 180 180
3 REVECO, RAUL C-45 H. LAGOS 160 160
4 ROLDAN, JOSE MARCELO C-45 GRAL. PICO 140 140
5 BLANCO, MARIO ALBERTO C-45 SPELUZZI 120 120
6 CHAINTIOU, LIONEL C-45 GRAL. PICO 100 100
7 MUCHIUT, GUSTAVO C-45 E. MARTINI 90 90

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 ROBLES, FABRICIO C-50 EDO. CASTEX 200 200
2 ASTORGANO, FEDERICO C-50 GRAL. VILLEGAS 180 180
3 SCURTI, EDUARDO C-50 STA. ROSA 160 160
4 TINELLI, JULIO C-50 I. ALVEAR 140 140
5 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 ALTA ITALIA 120 120
6 DEAMBROSSIO, LEANDRO C-50 REALICO 100 100
7 ESCUDERO, OSVALDO C-50 H. RENANCO 90 90
8 FREDES, VICTOR C-50 TRENEL 80 80
9 COLLI, EDGARDO C-50 REALICO 70 70

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 ALZUGARAY, GUSTAVO C-55 STA. ROSA 200 200
2 ANDREANI, CARLOS C-55 GRAL. VILLEGAS 180 180
3 ALVAREZ, ARIEL FRANCISCO C-55 URIBURU 160 160
4 BALDI, CLAUDIO C-55 GRAL. PICO 140 140
5 ELORRIAGA, HORACIO C-55 I. ALVEAR 120 120
6 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 REALICO 100 100
7 FERNANDEZ, HECTOR C-55 EDO. CASTEX 90 90

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PAREDES, JOSE LUIS C-60 C. BARON 200 200
2 REINOSO, FELIX LORENZO C-60 REALICO 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 MORAN, RICARDO ROBERTO C-65 SAN LUIS 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 FIGON, ANASTASIO C-70 F. MADERO 200 200
2 MOYANO, WALTER C-70 H. LAGOS 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 LOPEZ, MATIAS CEFERINO C-May GRAL. PICO 200 200
2 RAINHART ABUD, VALENTINO C-May EDO. CASTEX 180 180
3 VILA, FRANCO ALEXIS C-May GRAL. PICO 160 160
4 CASTILLO, RAMIRO C-May GRAL. PICO 140 140
5 MORAN, LAUTARO DANER C-May SAN LUIS 120 120

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 DURAN, MARTIN C-Sub23 CALEUFU 200 200

DAMAS 10 KM                                         
APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 DIAZ, DEVORA D-30 H. LAGOS 200 200
2 SOSA, MARLEN D-30 EDO. CASTEX 180 180
3 SCHMIDT, MARIA LUZ D-30 RANCUL 160 160
4 PATTUSI, MELISA ELIANA D-30 EDO. CASTEX 140 140
5 RAMIREZ, CORINA D-30 GRAL. VILLEGAS 120 120

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 TOY, MAYRA D-35 TRENEL 200 200
2 PIÑERO, DAIANA D-35 GRAL. VILLEGAS 180 180
3 GARCIA, ANA LILEN D-35 CALEUFU 160 160
4 KOFFLER, CYNTHIA D-35 E. MARTINI 140 140
5 FRANCESCUTTI, MARIA VICTORIA D-35 STA. ROSA 120 120
6 MARTINEZ, MARIA CELESTE D-35 E. BUNGE 100 100
7 PASTOR, ANA BELEN D-35 GRAL. PICO 90 90

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 GIOVANA, MARIELA D-40 GRAL. PICO 200 200
2 SERENO, SILVANA D-40 STA. ROSA 180 180
3 AZCARATE, JIMENA D-40 STA. ROSA 160 160

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 FERNANDEZ, ROSANA D-45 EDO. CASTEX 200 200
2 BENVENUTO, GABRIELA D-45 Q. QUEMU 180 180
3 HERMAN, FERNANDA D-45 STA. ROSA 160 160
4 GALLO, LORENA LILIANA D-45 AMERICA 140 140
5 HERNANDEZ, OLGA D-45 PARERA 120 120
6 VILLARRUEL, DEOLI D-45 H. RENANCO 100 100
7 RAMOS MONSO, SILVINA BEATRIZ D-45 REALICO 90 90
8 BONGIOVANNI, MARINA D-45 REALICO 80 80
9 LECITRA, MARIELA D-45 PARERA 70 70
10 BAIGORRIA, BELEN D-45 PARERA 60 60
11 FREDES, CAROLA LIS D-45 SPELUZZI 50 50

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 VAZQUEZ, CRISTINA D-50 GRAL. PICO 200 200
2 GOMITOLO, NERINA D-50 Q. QUEMU 180 180
3 MONTES, ALEJANDRA D-50 SALLIQUELO 160 160

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 TORAL, ANALIA RAQUEL D-60 REALICO 200 200

CABALLEROS 5 KM                                         
APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 BONGIOVANNI, KEVIN C-30 EDO. CASTEX 200 200
2 ANDREOLI, FRANCO C-30 GRAL. PICO 180 180
3 NAVARRO, HORACIO EZEQUIEL C-30 A. ROCA 160 160
4 LATINI, MATIAS C-30 TOAY 140 140
5 CASTRO, MATIAS C-30 A. ROCA 120 120
6 GARAVAGLIA, MICAEL C-30 A. ROCA 100 100
7 CISNEROS, GASPAR C-30 CALEUFU 90 90

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 MAZEO, MATIAS EMMANUEL C-35 GRAL PICO 200 200
2 GONZALEZ, PEDRO MANUEL C-35 E. BUNGE 180 180
3 DETITTO, NESTOR C-35 GRAL PICO 160 160
4 BRUNO, SANTIAGO C-35 AMERICA 140 140
5 CORBACHO, JORGE ANDRES C-35 Q. QUEMU 120 120
6 RIBEREAU, RAUL C-35 T. LAUQUEN 100 100
7 CHACON, AGUSTIN C-35 Q. QUEMU 90 90
8 ECHEVESTE, AGUSTIN C-35 STA ROSA 80 80
9 ROBLEDO, MATHIAS C-35 STA ROSA 70 70
10 GARCIA, JOSE C-35 EDO. CASTEX 60 60
11 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 REALICO 50 50
12 DIEZ, LUCIANO C-35 AMERICA 40 40
13 ARMITANO, WALTER C-35 GRAL. PICO 30 30

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 C. SUAREZ 200 200
2 CONSTANTINI, CRISTIAN C-40 Q. QUEMU 180 180
3 BENVENUTO, MARCOS C-40 EDO. CASTEX 160 160
4 GEBRUERS, HUGO C-40 EDO. CASTEX 140 140
5 SOSTILLO, LUCAS C-40 PARERA 120 120
6 LAFUENTE, MARIANO C-40 GRAL. PICO 100 100
7 FORTETE, ADRIAN C-40 GRAL. PICO 90 90
8 ABBA, DIEGO C-40 GRAL. PICO 80 80
9 TRAVELLA, JULIO C-40 Q. QUEMU 70 70
10 ALTAMIRANO, PABLO CESAR C-40 Q. QUEMU 60 60
11 PONCE, SEBASTIAN C-40 EDO. CASTEX 50 50
12 LEZCANO MELGAREJO, FREDIS C-40 CALEUFU 40 40
13 FRANCOIS, EMILIANO C-40 CALEUFU 30 30
14 BLANCO, HUGO LEANDRO C-40 CALEUFU 20 20
15 MARTIN, HUGO JAVIER C-40 EDO. CASTEX 19 19
16 CUADRADO, VICTOR C-40 H. LAGOS 18 18
17 VILLARREAL, NESTOR OSVALDO C-40 GRAL. PICO 17 17
18 BONINO, NICOLAS SEBASTIAN C-40 GRAL. PICO 16 16
19 SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL C-40 GRAL. PICO 15 15

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PUEBLA, JORGE C-45 EDO. CASTEX 200 200
2 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 EDO. CASTEX 180 180
3 MORTANO, MARCOS C-45 GRAL PICO 160 160
4 SANTILLAN, JUAN C-45 Q. QUEMU 140 140
5 YMAN, JOSE C-45 DORILA 120 120
6 AIMETTA, CLAUDIO GERMAN C-45 GRAL. PICO 100 100
7 FONTANILLO, DARIO C-45 EDO. CASTEX 90 90
8 DOMINGUEZ, LUCAS C-45 STA ROSA 80 80
9 RIESTRA, DIEGO C-45 GRAL. PICO 70 70
10 CASALEGNO, FERNANDO C-45 EDO. CASTEX 60 60
11 SANDOVAL, PABLO MARTIN C-45 GRAL. PICO 50 50
12 PERA IBARGUREN, PABLO C-45 STA ROSA 40 40

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50 STA ROSA 200 200
2 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 METILEO 180 180
3 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 GRAL. PICO 160 160
4 IPARRAGUIRRE, FABIO C-50 GRAL. PICO 140 140

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 CASALEGNO, ARIEL C-55 EDO. CASTEX 200 200
2 RAMERO, HUGO HORACIO C-55 EDO. CASTEX 180 180
3 MORENO, HECTOR GUSTAVO C-55 G. MORENO 160 160

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 CARRIZO, NICOLAS C-60 H LAGOS 200 200
2 CASTILLO, FABIAN ALBERTO C-60 GRAL. PICO 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 ROSA, OSCAR C-65 EDO. CASTEX 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 SANTORO, JUAN CARLOS C-70 GRAL. PICO 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 LOZA LITTERINI, MATEO C-Juv SANTA ROSA 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 CARRARO, JOAQUIN C-May GRAL. PICO 200 200
2 MIRCO, GONZALO C-May PARERA 180 180
3 GIOBANETTONE, AGUSTIN C-May GRAL. PICO 160 160
4 GENARO, FRANCO ANDRES C-May GRAL. PICO 140 140
5 SEISDEDOS, LUCAS C-May Q. QUEMU 120 120
6 ALTAMIRANO, JULIO C-May Q. QUEMU 100 100
7 DISHNAIDER, MARTIN C-May EDO. CASTEX 90 90
8 HECK PEREZ, CRISTIAN C-May EDO. CASTEX 80 80
9 RAPP, AGUSTIN OSCAR C-May GRAL. PICO 70 70
10 MOLINA, JEAN FRANCO C-May CALEUFU 60 60
11 GARCIA, NICOLAS C-May GRAL. PICO 50 50
12 MIRCO BAIGORRIA, JUAN C-Men PARERA 40 40
13 BLANCO, LUCIANO C-Men CALEUFU 30 30
14 DISHNAIDER, MATIAS RENZO C-Sub23 EDO. CASTEX 20 20
15 RACH DIAZ, MATEO C-Sub23 EDO. CASTEX 10 10

DAMAS  5KM                                          
APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 COSTABEL, ANA PAULA D-30 STA. ROSA 200 200
2 ORTIZ, KAREN NOELIA D-30 GRAL. PICO 180 180
3 PARDO, LUCIANA ESTEFANIA D-30 SPELUZZI 160 160
4 ULLUA, DEOLINDA ANAHI D-30 E. BUNGE 140 140
5 GARCIA, ROCIO BELEN D-30 EDO. CASTEX 120 120
6 CEPEDA, MICAELA D-30 GRAL. PICO 100 100
7 JAIME, EDIT YANET D-30 SPELUZZI 90 90
8 DIAZ, FLORENCIA D-30 T. LAUQUEN 80 80
9 ROJAS, DAIANA D-30 EDO. CASTEX 70 70
10 CALFA, AMIRA D-30 H. RENANCO 60 60
11 HECK, MARIA LUCILA D-30 GRAL. PICO 50 50
12 PUHL, VANESA D-30 REALICO 40 40

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 SUELDO, ROCIO D-35 EDO. CASTEX 200 200
2 AURNAGUE, ESTEFANIA D-35 STA ROSA 180 180
3 MOYANO, MARIANA D-35 CALEUFU 160 160
4 PALAVECINO, NANCY D-35 PUELCHES 140 140
5 VERDUGO, JESICA DAIANA D-35 GRAL. PICO 120 120
6 VIGLIONE, JORGELINA D-35 A. VAN PRAET 100 100
7 BALDOMA, ROMINA D-35 GRAL. PICO 90 90
8 DELSOL, YESICA LIS D-35 CALEUFU 80 80
9 ASTENGO, STELLA D-35 MAISONNAVE 70 70
10 PASCUAL, YESICA D-35 GRAL. PICO 60 60
11 FRANK, NOELIA D-35 EDO. CASTEX 50 50

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 LENCINAS, FABIANA D-40 STA. ROSA 200 200
2 GONZALEZ, ANDREA D-40 I. ALVEAR 180 180
3 BISTOLFI, VANINA NATALIA D-40 CALEUFU 160 160
4 GEBRUERS, EMILIA D-40 EDO. CASTEX 140 140
5 SACKS, LAURA LUCIA D-40 CALEUFU 120 120
6 LOZANO, DAIANA D-40 GRAL. PICO 100 100
7 PRIOTTO, ANA D-40 H. LAGOS 90 90
8 SICRE, ROMINA BETIANA D-40 H. LAGOS 80 80
9 ALCAIN, MARIA CECILIA D-40 GRAL. PICO 70 70
10 VILCHEZ, VALERIA D-40 GRAL. PICO 60 60
11 ROMERO, ROMINA VANESA D-40 GRAL. PICO 50 50

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 DIAZ, LORENA PAOLA D-45 PELLEGRINI 200 200
2 VILLEGAS, IRIS NOEMI D-45 CALEUFU 180 180
3 RIEZ, ROMINA D-45 Q. QUEMU 160 160
4 TAMAGNONE, LUCIANA D-45 EDO. CASTEX 140 140
5 BASSINI, SILVIA D-45 AMERICA 120 120
6 QUIROGA, AIDA D-45 EDO. CASTEX 100 100
7 BISTOLFI, MICAELA D-45 CALEUFU 90 90
8 GIMENES, LAURA D-45 DORILA 80 80
9 DIETRICH, CAROLINA D-45 C. SUAREZ 70 70
10 ROLHAISER, MARCELA D-45 EDO. CASTEX 60 60
11 FERNANDEZ, VERONICA NATALIA D-45 GRAL. PICO 50 50
12 PEREIRA, PATRICIA D-45 EDO. CASTEX 40 40
13 MOYANO, ANALIA VERONICA D-45 EDO. CASTEX 30 30
14 GUEVARA, MARIA ELENA D-45 EDO. CASTEX 20 20
15 BENGOCHEA, SOLEDAD D-45 I. ALVEAR 10 10
16 BADINI, ANDREA CAROLINA D-45 EDO. CASTEX 9 9
17 RIVAS, MARIA CAROLINA D-45 GRAL. PICO 8 8
18 DUNEL, MARIA D-45 EDO. CASTEX 7 7

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PEREYRA, ALMA D-55 H. LAGOS 200 200
2 TOLEDO, MARCELA NOEMI D-55 GRAL. VILLEGAS 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 BRUNENGO, SILVIA D-60 CALEUFU 200 200
2 ORTIZ, MARIA CRISTINA D-60 MAISONNAVE 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 MAGE, MARIA TERESA D-65 Q. QUEMU 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 PESCARA, GRACIELA ISABEL D-70 GRAL. PICO 200 200

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 BRAUN, BRISA D-Juv EDO. CASTEX 200 200
2 SANCHEZ, ARIANA D-Juv EDO. CASTEX 180 180

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 BRAUN, CLARIBELL AZUL D-May EDO. CASTEX 200 200
2 GALLARDO, ROCIO D-May DORILA 180 180
3 PEREYRA, GERALDINE D-May EDO. CASTEX 160 160
4 DIAZ, MARIA JOSE D-May H. LAGOS 140 140
5 LEGUIZAMON, AGOSTINA CAMILA D-May GRAL. PICO 120 120
6 SIBONA, CRISTAL ANAHI D-May EDO. CASTEX 100 100
7 OJEDA AMADO, CARLA D-May GRAL. PICO 90 90
8 VILLEGAS, AGOSTINA AYLEN D-May GRAL. PICO 80 80

APELLIDO y NOMBRE   CAT LOCALIDAD   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  TOTAL

1 LUCHINO BREIT, ISABEL D-Sub23 EDO. CASTEX 200 200
2 GATICA, ABIGAIL ANDREA D-Sub23 EDO. CASTEX 180 180
3 SILVA BRUNENGO, LUCIA D-Sub23 CALEUFU 160 160
4 POBLET, DAIRA D-Sub23 GRAL. PICO 140 140
5 OLAIZOLA, LUISINA D-Sub23 EDO. CASTEX 120 120
6 SUPPO, JOSEFINA D-Sub23 EDO. CASTEX 100 100

Noticia Anterior

Mes de la actividad física: este sábado sumate a las diferentes propuestas organizadas por el Municipio

Siguiente Noticia

Capacitación para acompañantes de personas mayores: «Estas acciones demuestran que la gestión local y provincial sigue estando presente como siempre», afirmó Gabriela Echegaray

Siguiente Noticia

Capacitación para acompañantes de personas mayores: "Estas acciones demuestran que la gestión local y provincial sigue estando presente como siempre", afirmó Gabriela Echegaray

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running

© 2025 deLaPampa • DIARIO DIGITAL