La competencia que lleva el nombre de Lorenzo Vigna tuvo este domingo su tan esperada competencia. Natalia Velázquez y Miguel Ángel Guerra fueron los ganadores absolutos, tanto en los 7k como en el desafío especial de 1500 metros.
Estaba fresca y gris la mañana, con algo de llovizna. Muy 25 de mayo de 1810 pero en 2025. Igual poco importó a quienes se acercaron a correr hasta Dorila la histórica competencia que Lorenzo Vigna creó hace varios años atrás.
Para esta edición de Fiestas Mayas Dorila la organización implementó algunos cambios, y como tal siempre generan algo de incertidumbre. Por ejemplo no se corrieron más los clásicos 10 y 5 kilómetros sino que la distancia principal pasó a ser de 7k y la complementaria de 3,5k. Además el circuito dejó de ser todo de asfalto y tuvo un sector de tierra que levantó algunas críticas en quienes corrieron.
Pasadas las 11 de la mañana se dio inicio a la competencia con ambas distancias largando. No daba la sensación de ser la edición más convocante. Quizás el frío, la cuestión económica o la distancia propuesta por la organización pudieron jugar en contra de que no hubiese más cantidad de runners. Si me llamó la atención, por ejemplo, el faltante de corredores y corredoras de algunos grupos piquenses… Pero solo debe ser cosa mía.

Si había varios nombres interesantes. Es que Fiestas Mayas ponía bastante dinero en juego para quienes arribaran en los primeros lugares. Por ejemplo quienes ganaban se llevaban $200.000, y los segundos y terceros puestos $180.000 y $160.000 respectivamente. Entonces uno podía ver en la línea de meta a «Mito» Guerra, Cristian y Simón Cabrera, Osvaldo Barreto, Marcos Perna Pérez, Iti Sayago, por ejemplo entre los rápidos; o a Natalia Velázquez, Pamela Araneo, Nadia Otero, Rocío Sueldo o Claudia Cornejo, por ejemplo entre las damas picantes.
En los 7 k, las victorias quedaron en manos de la atleta de Trenque Lauquen Natalia Velázquez y el corredor de 25 de Mayo Miguel Guerra, el famoso «Mito». Los dos tuvieron un gran performance en la carrera que además se presentaba con algo de viento justo en el sector en que debían bajar a la tierra.
Para destacar lo realizado por Nahuel «Keko» Villalba y Rocío Sueldo quienes terminaron posicionados como los mejores de La Pampa.
Luego de la prueba mayor se dio una serie especial donde quienes habían quedado entre los diez primeros se disputaban a todo o nada en los 1500 metros. Allí también volvieron a ganar Velázquez y Guerra. Natalia con algo más de tranquilidad ante sus oponentes, Miguel la tuvo un poco más peleada contra Marcos Perna Pérez pero pudo imponerse en los últimos metros.
A continuación toda la clasificación:
7 Km GENERAL FEMENINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 987 | Velázquez Natalia | F | F 30-34 | 7 Km | 25’56 |
2 | 960 | Reyes Angelina | F | F 35-39 | 7 Km | 26’42 |
3 | 997 | Araneo Pamela | F | F 40-44 | 7 Km | 26’59 |
4 | 919 | Sueldo Rocio | F | F 35-39 | 7 Km | 27’15 |
5 | 927 | Otero Nadia | F | F 30-34 | 7 Km | 27’54 |
6 | 974 | De La Nava Verónica | F | F 45-49 | 7 Km | 28’30 |
7 | 469 | Dominguez Serenela | F | F 30-34 | 7 Km | 28’31 |
8 | 936 | Tavoloni Susana | F | F 60-64 | 7 Km | 29’00 |
9 | 957 | Alvarez Estela | F | F 35-39 | 7 Km | 29’22 |
10 | 470 | Tapie Vanesa Paola | F | F 30-34 | 7 Km | 29’32 |
11 | 905 | Cornejo Claudia | F | F 40-44 | 7 Km | 29’53 |
12 | 977 | Horianski Tatiana | F | F 30-34 | 7 Km | 29’56 |
13 | 989 | Barroso Jennifer Giuliana | F | F 25-29 | 7 Km | 30’06 |
14 | 490 | Castro Maria Eugenia | F | F 35-39 | 7 Km | 30’43 |
15 | 922 | Nieto Eliana | F | F 40-44 | 7 Km | 30’59 |
16 | 925 | Bruccieri Veronica | F | F 40-44 | 7 Km | 31’18 |
17 | 489 | Benitez Joana | F | F 30-34 | 7 Km | 32’39 |
18 | 923 | Firmapaz Luciana | F | F 40-44 | 7 Km | 33’03 |
19 | 903 | Benvenuto Gabriela | F | F 45-49 | 7 Km | 33’43 |
20 | 924 | Maidana Natalia | F | F 40-44 | 7 Km | 33’45 |
21 | 961 | Pettina Anabella Victoria | F | F 35-39 | 7 Km | 34’12 |
22 | 938 | Toffoni Sofía | F | F 19-24 | 7 Km | 34’28 |
23 | 951 | Villalo Nelida Susana | F | F 50-54 | 7 Km | 34’59 |
24 | 933 | Sanchez Maria Ines | F | F 35-39 | 7 Km | 35’00 |
25 | 908 | Barreto Yanel | F | F 30-34 | 7 Km | 35’19 |
26 | 473 | Vassarotto Lucia | F | F 25-29 | 7 Km | 35’51 |
27 | 955 | Rubio María Belén | F | F 30-34 | 7 Km | 35’55 |
28 | 915 | Gimenez Laura | F | F 45-49 | 7 Km | 35’58 |
29 | 477 | Guevara Alejandra | F | F 50-54 | 7 Km | 36’42 |
30 | 998 | Rivera María Andrea | F | F 25-29 | 7 Km | 36’52 |
31 | 475 | Gette Mariela | F | F 45-49 | 7 Km | 37’07 |
32 | 904 | Montes Alejandra | F | F 50-54 | 7 Km | 37’55 |
33 | 906 | Reynoso Ana | F | F 30-34 | 7 Km | 38’01 |
34 | 947 | González Luz Marina | F | F 45-49 | 7 Km | 38’47 |
35 | 932 | Leguizamon Laura | F | F 50-54 | 7 Km | 39’44 |
36 | 491 | Horn Eliana Jael | F | M 35-39 | 7 Km | 40’29 |
37 | 935 | Villegas Martha | F | F 60-64 | 7 Km | 40’36 |
38 | 911 | Paez María Del Carmen | F | F 65+ | 7 Km | 40’44 |
39 | 910 | Casas Marcela | F | F 55-59 | 7 Km | 41’04 |
40 | 471 | Bernal Morena | F | F 19-24 | 7 Km | 41’15 |
41 | 983 | Ramos Marcela | F | F 55-59 | 7 Km | 43’25 |
42 | 902 | Miranda Elsa Ester | F | F 55-59 | 7 Km | 44’32 |
43 | 939 | Sequeira Luisa | F | F 65+ | 7 Km | 44’58 |
44 | 941 | Cuello Ivana | F | F 40-44 | 7 Km | 45’54 |
45 | 972 | Leiva Mirta | F | F 55-59 | 7 Km | 49’33 |
46 | 934 | Michelis Catalina | F | F 65+ | 7 Km | 1h03’00 |
7 Km GENERAL MASCULINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 467 | Guerra Miguel | M | M 35-39 | 7 Km | 22’02 |
2 | 999 | Cabrera Cristian | M | M 35-39 | 7 Km | 22’10 |
3 | 945 | Perna Perez Marcos | M | M 19-24 | 7 Km | 22’23 |
4 | 959 | Barragan Lautaro | M | M 19-24 | 7 Km | 23’01 |
5 | 486 | Villalba Nahuel | M | M 19-24 | 7 Km | 23’02 |
6 | 967 | Nievas Emiliano Jesús | M | M 30-34 | 7 Km | 23’08 |
7 | 482 | Becerra Jairo | M | M 30-34 | 7 Km | 23’11 |
8 | 979 | Sayago Horacio David | M | M 30-34 | 7 Km | 23’15 |
9 | 462 | Schejtman Ruben Alberto | M | M 40-44 | 7 Km | 23’26 |
10 | 480 | Cabrera Simón | M | M 30-34 | 7 Km | 23’31 |
11 | 484 | Garraza Marcos | M | M 35-39 | 7 Km | 23’39 |
12 | 485 | Villalba Walter Adrián | M | M 19-24 | 7 Km | 23’44 |
13 | 913 | Suarez Diego | M | M 40-44 | 7 Km | 23’48 |
14 | 483 | Benedetti Gastón Agustín | M | M 25-29 | 7 Km | 23’58 |
15 | 909 | Barreto Osvaldo | M | M 40-44 | 7 Km | 24’00 |
16 | 481 | Cabrera Walter | M | M 35-39 | 7 Km | 24’03 |
17 | 914 | Flores Lucas | M | M 30-34 | 7 Km | 24’06 |
18 | 968 | Picotto Juan Manuel | M | M 19-24 | 7 Km | 24’12 |
19 | 994 | Barroso Pedro Jose | M | M 45-49 | 7 Km | 24’56 |
20 | 917 | Kuntz Julian | M | M 25-29 | 7 Km | 24’59 |
21 | 907 | Barreto Walter | M | M 45-49 | 7 Km | 25’56 |
22 | 940 | Carraro Joaquin | M | M 25-29 | 7 Km | 26’23 |
23 | 918 | Porcel Esteban | M | M 45-49 | 7 Km | 26’34 |
24 | 946 | Lopez Ariel | M | M 55-59 | 7 Km | 26’37 |
25 | 958 | Reyes Damian | M | M 16-18 | 7 Km | 26’43 |
26 | 952 | Cazenave Maximiliano | M | M 35-39 | 7 Km | 26’44 |
27 | 996 | Barroso Rosendo | M | M 50-54 | 7 Km | 26’49 |
28 | 920 | Echeverri Kevin Alexis | M | M 30-34 | 7 Km | 26’58 |
29 | 461 | Jauregui Daniel | M | M 25-29 | 7 Km | 26’58 |
30 | 912 | Escalante Jorge | M | M 35-39 | 7 Km | 27’00 |
31 | 969 | Miguez Dario Luis | M | M 45-49 | 7 Km | 27’11 |
32 | 937 | Palavecino Luis | M | M 45-49 | 7 Km | 27’15 |
33 | 929 | Rigal Fabián Raúl | M | M 45-49 | 7 Km | 27’17 |
34 | 472 | Rossi Enzo Donato | M | M 25-29 | 7 Km | 27’23 |
35 | 916 | Vaira Gabriel | M | M 25-29 | 7 Km | 27’29 |
36 | 931 | Giordano Jose | M | M 50-54 | 7 Km | 27’33 |
37 | 966 | Buffarini Sandro Ricardo | M | M 55-59 | 7 Km | 27’39 |
38 | 479 | Benvenuto Marcos | M | M 40-44 | 7 Km | 27’46 |
39 | 993 | Olmos Angel | M | M 25-29 | 7 Km | 27’47 |
40 | 970 | Chaves Lautaro | M | M 30-34 | 7 Km | 28’10 |
41 | 954 | Bongiovanni Kevin | M | M 30-34 | 7 Km | 28’21 |
42 | 950 | Mazeo Matías Emmanuel | M | M 35-39 | 7 Km | 28’32 |
43 | 476 | Smit Walter | M | M 40-44 | 7 Km | 28’36 |
44 | 901 | Kovaci Jose | M | M 55-59 | 7 Km | 28’44 |
45 | 460 | Irrazabal Pablo Sebastian | M | M 30-34 | 7 Km | 29’17 |
46 | 928 | Corbacho Jorge Andres | M | M 35-39 | 7 Km | 29’26 |
47 | 948 | Molina Carlos | M | M 60-64 | 7 Km | 29’31 |
48 | 971 | Fabozzi Joaquín | M | M 16-18 | 7 Km | 29’43 |
49 | 464 | Migliore Stefano | M | M 30-34 | 7 Km | 29’50 |
50 | 975 | Machado Vota Agustín | M | M 16-18 | 7 Km | 30’14 |
51 | 463 | Larroque Dayan | M | M 25-29 | 7 Km | 30’47 |
52 | 487 | Gruber Dario | M | M 50-54 | 7 Km | 30’53 |
53 | 474 | Perez Luis Edgardo | M | M 50-54 | 7 Km | 30’53 |
54 | 466 | Rossi Ferrari Gerardo | M | M 50-54 | 7 Km | 31’09 |
55 | 980 | Dominguez Jose Maria | M | M 55-59 | 7 Km | 31’28 |
56 | 985 | Armitano Sergio Ariel | M | M 50-54 | 7 Km | 31’43 |
57 | 478 | Paladino Fabio Ezequiel | M | M 30-34 | 7 Km | 32’20 |
58 | 900 | Paredes Jose Luis | M | M 60-64 | 7 Km | 32’32 |
59 | 944 | Somoza Victor Hugo | M | M 45-49 | 7 Km | 32’57 |
60 | 986 | Altamirano Pablo | M | M 35-39 | 7 Km | 33’37 |
61 | 976 | Seisdedos Lucas | M | M 19-24 | 7 Km | 33’38 |
62 | 991 | Seijo Leandro | M | M 35-39 | 7 Km | 34’45 |
63 | 488 | Salega Marcos | M | M 55-59 | 7 Km | 34’55 |
64 | 990 | Morales Moises | M | M 40-44 | 7 Km | 34’56 |
65 | 465 | Cerda Andrés Candido | M | M 50-54 | 7 Km | 35’05 |
66 | 949 | Mansilla Raul | M | M 50-54 | 7 Km | 35’47 |
67 | 942 | Gutierrez Leonardo | M | M 50-54 | 7 Km | 36’39 |
68 | 956 | Ferreyra Santiago | M | M 30-34 | 7 Km | 37’14 |
69 | 995 | Impache Juan Pablo | M | M 40-44 | 7 Km | 37’15 |
70 | 930 | Marchisio Humberto | M | M 55-59 | 7 Km | 37’48 |
71 | 943 | Fernández Marcelo | M | M 50-54 | 7 Km | 38’43 |
72 | 978 | Pavez Martin Tomas | M | M 65+ | 7 Km | 41’20 |
73 | 973 | Molinari Maximo | M | M 60-64 | 7 Km | 41’48 |
74 | 992 | Zavattero Sergio | M | M 60-64 | 7 Km | 47’37 |
7 Km CATEGORIAS FEMENINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 938 | Toffoni Sofía | F | F 19-24 | 7 Km | 34’28 |
2 | 471 | Bernal Morena | F | F 19-24 | 7 Km | 41’15 |
1 | 989 | Barroso Jennifer Giuliana | F | F 25-29 | 7 Km | 30’06 |
2 | 473 | Vassarotto Lucia | F | F 25-29 | 7 Km | 35’51 |
3 | 998 | Rivera María Andrea | F | F 25-29 | 7 Km | 36’52 |
1 | 987 | Velázquez Natalia | F | F 30-34 | 7 Km | 25’56 |
2 | 927 | Otero Nadia | F | F 30-34 | 7 Km | 27’54 |
3 | 469 | Dominguez Serenela | F | F 30-34 | 7 Km | 28’31 |
4 | 470 | Tapie Vanesa Paola | F | F 30-34 | 7 Km | 29’32 |
5 | 977 | Horianski Tatiana | F | F 30-34 | 7 Km | 29’56 |
6 | 489 | Benitez Joana | F | F 30-34 | 7 Km | 32’39 |
7 | 908 | Barreto Yanel | F | F 30-34 | 7 Km | 35’19 |
8 | 955 | Rubio María Belén | F | F 30-34 | 7 Km | 35’55 |
9 | 906 | Reynoso Ana | F | F 30-34 | 7 Km | 38’01 |
1 | 960 | Reyes Angelina | F | F 35-39 | 7 Km | 26’42 |
2 | 919 | Sueldo Rocio | F | F 35-39 | 7 Km | 27’15 |
3 | 957 | Alvarez Estela | F | F 35-39 | 7 Km | 29’22 |
4 | 490 | Castro Maria Eugenia | F | F 35-39 | 7 Km | 30’43 |
5 | 961 | Pettina Anabella Victoria | F | F 35-39 | 7 Km | 34’12 |
6 | 933 | Sanchez Maria Ines | F | F 35-39 | 7 Km | 35’00 |
1 | 997 | Araneo Pamela | F | F 40-44 | 7 Km | 26’59 |
2 | 905 | Cornejo Claudia | F | F 40-44 | 7 Km | 29’53 |
3 | 922 | Nieto Eliana | F | F 40-44 | 7 Km | 30’59 |
4 | 925 | Bruccieri Veronica | F | F 40-44 | 7 Km | 31’18 |
5 | 923 | Firmapaz Luciana | F | F 40-44 | 7 Km | 33’03 |
6 | 924 | Maidana Natalia | F | F 40-44 | 7 Km | 33’45 |
7 | 941 | Cuello Ivana | F | F 40-44 | 7 Km | 45’54 |
1 | 974 | De La Nava Verónica | F | F 45-49 | 7 Km | 28’30 |
2 | 903 | Benvenuto Gabriela | F | F 45-49 | 7 Km | 33’43 |
3 | 915 | Gimenez Laura | F | F 45-49 | 7 Km | 35’58 |
4 | 475 | Gette Mariela | F | F 45-49 | 7 Km | 37’07 |
5 | 947 | González Luz Marina | F | F 45-49 | 7 Km | 38’47 |
1 | 951 | Villalo Nelida Susana | F | F 50-54 | 7 Km | 34’59 |
2 | 477 | Guevara Alejandra | F | F 50-54 | 7 Km | 36’42 |
3 | 904 | Montes Alejandra | F | F 50-54 | 7 Km | 37’55 |
4 | 932 | Leguizamon Laura | F | F 50-54 | 7 Km | 39’44 |
1 | 910 | Casas Marcela | F | F 55-59 | 7 Km | 41’04 |
2 | 983 | Ramos Marcela | F | F 55-59 | 7 Km | 43’25 |
3 | 902 | Miranda Elsa Ester | F | F 55-59 | 7 Km | 44’32 |
4 | 972 | Leiva Mirta | F | F 55-59 | 7 Km | 49’33 |
1 | 936 | Tavoloni Susana | F | F 60-64 | 7 Km | 29’00 |
2 | 935 | Villegas Martha | F | F 60-64 | 7 Km | 40’36 |
1 | 911 | Paez María Del Carmen | F | F 65+ | 7 Km | 40’44 |
2 | 939 | Sequeira Luisa | F | F 65+ | 7 Km | 44’58 |
3 | 934 | Michelis Catalina | F | F 65+ | 7 Km | 1h03’00 |
7 Km CATEGORIAS MASCULINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 958 | Reyes Damian | M | M 16-18 | 7 Km | 26’43 |
2 | 971 | Fabozzi Joaquín | M | M 16-18 | 7 Km | 29’43 |
3 | 975 | Machado Vota Agustín | M | M 16-18 | 7 Km | 30’14 |
1 | 945 | Perna Perez Marcos | M | M 19-24 | 7 Km | 22’23 |
2 | 959 | Barragan Lautaro | M | M 19-24 | 7 Km | 23’01 |
3 | 486 | Villalba Nahuel | M | M 19-24 | 7 Km | 23’02 |
4 | 485 | Villalba Walter Adrián | M | M 19-24 | 7 Km | 23’44 |
5 | 968 | Picotto Juan Manuel | M | M 19-24 | 7 Km | 24’12 |
6 | 976 | Seisdedos Lucas | M | M 19-24 | 7 Km | 33’38 |
1 | 483 | Benedetti Gastón Agustín | M | M 25-29 | 7 Km | 23’58 |
2 | 917 | Kuntz Julian | M | M 25-29 | 7 Km | 24’59 |
3 | 940 | Carraro Joaquin | M | M 25-29 | 7 Km | 26’23 |
4 | 461 | Jauregui Daniel | M | M 25-29 | 7 Km | 26’58 |
5 | 472 | Rossi Enzo Donato | M | M 25-29 | 7 Km | 27’23 |
6 | 916 | Vaira Gabriel | M | M 25-29 | 7 Km | 27’29 |
7 | 993 | Olmos Angel | M | M 25-29 | 7 Km | 27’47 |
8 | 463 | Larroque Dayan | M | M 25-29 | 7 Km | 30’47 |
1 | 967 | Nievas Emiliano Jesús | M | M 30-34 | 7 Km | 23’08 |
2 | 482 | Becerra Jairo | M | M 30-34 | 7 Km | 23’11 |
3 | 979 | Sayago Horacio David | M | M 30-34 | 7 Km | 23’15 |
4 | 480 | Cabrera Simón | M | M 30-34 | 7 Km | 23’31 |
5 | 914 | Flores Lucas | M | M 30-34 | 7 Km | 24’06 |
6 | 920 | Echeverri Kevin Alexis | M | M 30-34 | 7 Km | 26’58 |
7 | 970 | Chaves Lautaro | M | M 30-34 | 7 Km | 28’10 |
8 | 954 | Bongiovanni Kevin | M | M 30-34 | 7 Km | 28’21 |
9 | 460 | Irrazabal Pablo Sebastian | M | M 30-34 | 7 Km | 29’17 |
10 | 464 | Migliore Stefano | M | M 30-34 | 7 Km | 29’50 |
11 | 478 | Paladino Fabio Ezequiel | M | M 30-34 | 7 Km | 32’20 |
12 | 956 | Ferreyra Santiago | M | M 30-34 | 7 Km | 37’14 |
1 | 467 | Guerra Miguel | M | M 35-39 | 7 Km | 22’02 |
2 | 999 | Cabrera Cristian | M | M 35-39 | 7 Km | 22’10 |
3 | 484 | Garraza Marcos | M | M 35-39 | 7 Km | 23’39 |
4 | 481 | Cabrera Walter | M | M 35-39 | 7 Km | 24’03 |
5 | 952 | Cazenave Maximiliano | M | M 35-39 | 7 Km | 26’44 |
6 | 912 | Escalante Jorge | M | M 35-39 | 7 Km | 27’00 |
7 | 950 | Mazeo Matías Emmanuel | M | M 35-39 | 7 Km | 28’32 |
8 | 928 | Corbacho Jorge Andres | M | M 35-39 | 7 Km | 29’26 |
9 | 986 | Altamirano Pablo | M | M 35-39 | 7 Km | 33’37 |
10 | 991 | Seijo Leandro | M | M 35-39 | 7 Km | 34’45 |
11 | 491 | Horn Eliana Jael | F | M 35-39 | 7 Km | 40’29 |
1 | 462 | Schejtman Ruben Alberto | M | M 40-44 | 7 Km | 23’26 |
2 | 913 | Suarez Diego | M | M 40-44 | 7 Km | 23’48 |
3 | 909 | Barreto Osvaldo | M | M 40-44 | 7 Km | 24’00 |
4 | 479 | Benvenuto Marcos | M | M 40-44 | 7 Km | 27’46 |
5 | 476 | Smit Walter | M | M 40-44 | 7 Km | 28’36 |
6 | 990 | Morales Moises | M | M 40-44 | 7 Km | 34’56 |
7 | 995 | Impache Juan Pablo | M | M 40-44 | 7 Km | 37’15 |
1 | 994 | Barroso Pedro Jose | M | M 45-49 | 7 Km | 24’56 |
2 | 907 | Barreto Walter | M | M 45-49 | 7 Km | 25’56 |
3 | 918 | Porcel Esteban | M | M 45-49 | 7 Km | 26’34 |
4 | 969 | Miguez Dario Luis | M | M 45-49 | 7 Km | 27’11 |
5 | 937 | Palavecino Luis | M | M 45-49 | 7 Km | 27’15 |
6 | 929 | Rigal Fabián Raúl | M | M 45-49 | 7 Km | 27’17 |
7 | 944 | Somoza Victor Hugo | M | M 45-49 | 7 Km | 32’57 |
1 | 996 | Barroso Rosendo | M | M 50-54 | 7 Km | 26’49 |
2 | 931 | Giordano Jose | M | M 50-54 | 7 Km | 27’33 |
3 | 487 | Gruber Dario | M | M 50-54 | 7 Km | 30’53 |
4 | 474 | Perez Luis Edgardo | M | M 50-54 | 7 Km | 30’53 |
5 | 466 | Rossi Ferrari Gerardo | M | M 50-54 | 7 Km | 31’09 |
6 | 985 | Armitano Sergio Ariel | M | M 50-54 | 7 Km | 31’43 |
7 | 465 | Cerda Andrés Candido | M | M 50-54 | 7 Km | 35’05 |
8 | 949 | Mansilla Raul | M | M 50-54 | 7 Km | 35’47 |
9 | 942 | Gutierrez Leonardo | M | M 50-54 | 7 Km | 36’39 |
10 | 943 | Fernández Marcelo | M | M 50-54 | 7 Km | 38’43 |
1 | 946 | Lopez Ariel | M | M 55-59 | 7 Km | 26’37 |
2 | 966 | Buffarini Sandro Ricardo | M | M 55-59 | 7 Km | 27’39 |
3 | 901 | Kovaci Jose | M | M 55-59 | 7 Km | 28’44 |
4 | 980 | Dominguez Jose Maria | M | M 55-59 | 7 Km | 31’28 |
5 | 488 | Salega Marcos | M | M 55-59 | 7 Km | 34’55 |
6 | 930 | Marchisio Humberto | M | M 55-59 | 7 Km | 37’48 |
1 | 948 | Molina Carlos | M | M 60-64 | 7 Km | 29’31 |
2 | 900 | Paredes Jose Luis | M | M 60-64 | 7 Km | 32’32 |
3 | 973 | Molinari Maximo | M | M 60-64 | 7 Km | 41’48 |
4 | 992 | Zavattero Sergio | M | M 60-64 | 7 Km | 47’37 |
1 | 978 | Pavez Martin Tomas | M | M 65+ | 7 Km | 41’20 |
FIESTAS MAYAS 2025 | ||||||
3,5 Km GENERAL FEMENINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 413 | González Dovano Naomi | F | 3.5 Km | 15’57 | |
2 | 404 | Aguilera Ana Paula | F | 3.5 Km | 17’44 | |
3 | 412 | Andrada Paula Andrea Alejandra | F | 3.5 Km | 21’09 | |
4 | 408 | Poblet Andrea | F | 3.5 Km | 21’39 | |
5 | 414 | Rivera María Alejandra | F | 3.5 Km | 24’41 | |
6 | 406 | Jaquez Analia Soledad | F | 3.5 Km | 37’14 | |
7 | 407 | Bogado Teresa | F | 3.5 Km | 37’14 | |
3,5 Km GENERAL FEMENINO | ||||||
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo |
1 | 402 | Travella Julio | M | 3.5 Km | 14’21 | |
2 | 416 | Fortete Adrian | M | 3.5 Km | 14’38 | |
3 | 401 | Yman Jose | M | 3.5 Km | 15’12 | |
4 | 415 | Irrazabal Thiago Tomas | M | 3.5 Km | 19’56 | |
5 | 411 | Fredes Pedro Jose | M | 3.5 Km | 23’53 | |
6 | 400 | Gallardo Gerardo | M | 3.5 Km | 26’45 |
Gracias Fabián Fernández por las fotografías.
