jueves 7 agosto 2025
deLaPampa
Advertisement
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
deLaPampa
Sin Resultados
Ver Todos los Resultados

Desafío Barrancas Trail Run: otro domingo espectacular de la mano de Marathon Eventos

admin Por admin
mayo 6, 2024
En DEPORTES, RUNNING
0
Desafío Barrancas Trail Run: otro domingo espectacular de la mano de Marathon Eventos

Ya desde el momento en que anunciamos que se volvería a correr una nueva edición del Desafío en Parejas Barrancas Trail Run es que empezamos a palpitar la fiesta que se iba a terminar coronando este domingo en Toay. Un fiestón del running pampeano en una competencia que sin dudas, en pocas ediciones, logró convertirse en un clásico.

El predio nuevo del Club La Barranca fue otra vez el escenario elegido para esta exigente carrera, con sus senderos no tan simples de correr. Pero hasta allí se llegaron desde toda La Pampa y provincias vecinas para correr.

Desde muy temprano toda la logística del club junto a Marathpn Eventos estaba a pleno para esperar a las cientos de parejas que se habían inscripto hacía ya tiempo, aunque hasta último momento seguían sumándonse, porque nadie quería perderse esta fiesta del trail run pampeano.

Los minutos previos a la largada fueron de disfrute total, con corredores y corredoras que se saludaban, se abrazaban, bailaban, vivían lo que siempre se vive en estos eventos que coordina y cronometra la familia Mingroni.

La largada fue espectacular, al mando de la locuución y arenga de Leo Córdoba. Las parejas empezaban a correr y a vivir otra edición del Desafío en Parejas Barrancas Trail Run.

En lo que tiene que ver con la competencia la pareja ganadora fue la que integraron Sebastián Martino, este por segundo año consecutivo, junto a Gonzalo Kloster. En parejas mixta quienes quedaron en primer lugar fueron Azul Wilches y Ricardo Rainhart.

En damas, Soledad Gauna y Luciana Villamil fueron las más rápidas en llegar a la meta.

El evento, que fue acompañado por muchas familias que se acercaron a alentar a quienes competían, fue realmente espectacular. Esto no sorprende, lo venimos mostrando en diferentes notas desde hace años. Por supuesto que no faltó tampoco Fabi Fernández quien con su cámara de fotos retrató todo lo sucedido.

A continuación todas las clasificaciones completas:

INTEGRANTE 1    INTEGRANTE 2    CATEG   TIEMPO

1 MARTINO, SEBASTIAN KLOSTER, GONZALO CAB-80 57’45
2 EYHERAMONHO, RODRIGO BARTEL, FERNANDO CAB-90 58’51
3 SANDOBAL, DARIO MUÑIZ, MARCOS CAB-110 1:00’25
4 RODRIGUEZ, FELIX MOYA, EMANUEL CAB-110 1:00’37
5 PAZ, CARLOS SEIS DEDOS, DARIO CAB-110 1:01’25
6 ZALDARRIAGA, DANIEL ROBIDU, MARCELO CAB-130 1:02’02
7 LOPEZ CONESA, IVAN VILLALBA, SILVIO DANIEL CAB-80 1:02’06
8 ALCANTARA, VICTOR VILLANUEVA, GERARDO CAB-90 1:02’47
9 PEDERNERA, HECTOR DUARTE, ALEJANDRO CAB-90 1:05’02
10 RAMIREZ, PABLO ABACA, ALEJANDRO CAB-50 1:05’12
11 TITTARELLI, JUAN CRUZ RODRIGUEZ, MARCOS CAB-80 1:05’17
12 ZANESI, MAXIMILIANO KARDAZ, MARTIN CAB-90 1:05’25
13 BENEITEZ, FABIAN AGON, MAURICIO CAB-110 1:05’30
14 COSTA, DAVID ARRARAS, MARTIN CAB-80 1:06’05
15 WILCHES, AZUL RAINHART, RICARDO MIX-70 1:06’55
16 PONCE, OSCAR ROLANDO, FERNANDO CAB-90 1:09’04
17 BAZAN, LUIS SEQUEIRA, FABIANA MIX-110 1:09’25
18 AGUIRRE, MARTIN PALMA, JORGE CAB-110 1:09’39
19 KNUDTSEN, ERIC EXNER, NATALIA MIX-110 1:09’43
20 HERNANDEZ, HUGO HERNANDEZ, MARIANA MIX-110 1:10’00
21 GAUNA, SOLEDAD VILLAMIL, LUCIANA DAM-80 1:10’01
22 LAMBERTT, ANAHY CARDOSO, SERGIO MIX-110 1:10’07
23 GARTNER, JUAN CRUZ GOMEZ, ALBERTO CAB-80 1:10’45
24 LOPEZ, NATALIA TRACANELLI, NOELIA DAM-80 1:11’28
25 DIAZ, SANTIAGO FLORES, DANIEL CAB-70 1:11’41
26 HASPER, FLORENCIA MACEIRA, MARCOS MIX-110 1:11’50
27 GONZALEZ BENTZ, MARIO CABRERA, MARCELO CAB-90 1:12’47
28 MAYER, JAVIER PEREYRA, WALTER CAB-90 1:13’21
29 RODRIGO, VALENTINA BARRIOS, MARIANO MIX-70 1:13’26
30 CUADRELLI, FERNANDO SEQUEIRA, CLAUDIO CAB-80 1:14’35
31 LICERA, NORBERTO TOPALDA, RENZO CAB-110 1:14’58
32 ALARCON, LEONARDO RAINHART, LUCIANO CAB-80 1:15’01
33 PEREZ, GONZALO COLAREDA, LUCAS CAB-90 1:15’15
34 RIVAS, JUAN REEVES, SOFIA MIX-110 1:15’33
35 CAMILETTI, FEDERICO RAMOS, MAURO CAB-90 1:15’40
36 ESPINAL RIFALDI, NICOLAS BARRETO, AGUSTINA MIX-70 1:15’50
37 ALEGRE, JUAN MUÑOZ, VERONICA MIX-110 1:16’02
38 AURNAGUE, ESTEFANIA DOMINGUEZ, LUCAS MIX-90 1:16’07
39 HERNANDEZ, OLGA SOSTILLO, LUCAS MIX-90 1:16’23
40 FERNANDEZ, GASTON ROJAS, EDUARDO CAB-90 1:17’01
41 NEGRETE, JOSE ANTOÑANA, RODRIGO CAB-80 1:17’10
42 MUÑOZ, OSVALDO OROZCO, CRISTIAN CAB-80 1:17’34
43 PEQUIS, MARTIN RODRIGUEZ, DANIEL CAB-110 1:17’43
44 SEMINARA, JAVIER AGUIRRE, CAROLINA MIX-110 1:17’49
45 MARIQUEO, LEANDRO ESCOBAR, LEANDRO CAB-80 1:18’04
46 MORAN, DANIEL HERNANDEZ, MARIA MIX-130 1:18’10
47 BERTORELLO, MARIA NICOLINI, VANESA DAM-110 1:18’17
48 GREGORIO, MERCEDEZ VELAZQUEZ, ESTELA DAM-110 1:18’54
49 CHANGAZZO, ELISABET CHANGAZZO, PATRICIA DAM-110 1:19’15
50 ARGUELLO, DIANA ALONSO, SERGIO MIX-110 1:19’26
51 STEMPHELET, JACQUELINE TOLOSA, DAIANA DAM-80 1:19’43
52 GANGOITE, MARIA OLIVERAS, MICAELA DAM-70 1:19’51
53 MAGROTTI, ANDREA LOGOTETTI, HORACIO MIX-110 1:19’56
54 BLANCO LEDUC, MARIA ORTIZ, EVELYN DAM-80 1:20’23
55 VESSONI, HUGO FRIDEL, SILVANA MIX-110 1:20’32
56 RUIZ, FLORENCIA CHAVARRIA, LAURA DAM-80 1:20’34
57 REBOLLO, MARIA OVIEDO QUIROGA, VANINA DAM-90 1:20’37
58 SOTO, VALERIA WINSCHEL, ADRIANA DAM-110 1:20’39
59 YEBARA, NORMA CHAPARTEGUI, JAVIELA DAM-80 1:20’47
60 KIEHR, ANA ROMERO, FERNANDO MIX-90 1:20’59
61 KLEIN, DAIANA RUF, GABRIEL MIX-90 1:21’06
62 CEBERIO, SANTIAGO ALVAREZ, PABLO CAB-80 1:21’16
63 CARZOLIO, MAGDALENA MASSA, MERCEDES DAM-90 1:21’25
64 RIZZO, ADRIANA ZAPICO, AGUSTINA DAM-110 1:21’27
65 SALGADO, DANIELA MUÑOZ, NANCY DAM-70 1:21’32
66 BECERRA, LORENA PORTOMINGO, EDUARDO MIX-110 1:22’09
67 SIMILAN, PAOLA DIAZ, EDGARDO MIX-90 1:22’27
68 SACCO, MARCOS GARAT, JUAN CAB-110 1:22’50
69 GRACIA MARTINEZ, FLORENCIA LORDI, LUCIANA DAM-90 1:23’23
70 SOLER, VANESA PASSINI, MARCELA DAM-90 1:23’28
71 VALLORY, SILVINA SOLANO, CARINA DAM-110 1:23’57
72 GARCIA, GISELE REINHARDT, ANDREA DAM-90 1:24’44
73 PAREDES, JOSE LUIS MONTES, ALEJANDRA MIX-110 1:25’18
74 RAMOS MONSO, SILVINA DEAMBROSSIO, LEANDRO MIX-110 1:25’41
75 EVANGELISTA, MARIA DE LA VEGA, MARIA DAM-130 1:25’55
76 FARIAS, CLAUDIA SASIA, MARIA LAURA DAM-90 1:26’03
77 FALCIGLIA, ANGELINA ASSEL, SANDRA DAM-80 1:26’13
78 ROJAS, LEANDRO GANGA, MARIO CAB-110 1:27’54
79 CLAVERO, IGNACIO CLAVERO, EMILIANO CAB-70 1:28’12
80 MORENO, MARIANELA GIUSTI, CANDELA DAM-70 1:28’28
81 CARIGNANI, MONICA TRUCCO, ALEJANDRINA DAM-90 1:28’40
81 CISNEROS, ALEJANDRO SILVA, MELANY MIX-80 1:28’42
83 MUÑOZ, NICOLAS BALDISSONI, CARLOS CAB-90 1:28’56
84 MONTERO, PAOLA NUÑEZ, ROMINA DAM-90 1:29’22
85 ALARCON, ELISABET TURIN ARMAGNO, ANDREA DAM-80 1:29’39
86 TORTONE, NATALIA TORTONE, MARIA JOSE DAM-90 1:30’29
87 BAZAN, MARIA BARAYBAR, MARIANO MIX-90 1:30’49
88 MUNDANU, YAMILA MOLINA, CARLOS MIX-110 1:31’36
89 RAUSCH, ADRIANA OBIETA, MARIA DAM-110 1:31’58
90 GROSSHANZ, YOHANA SCHIEL, BLANCA NIEVES DAM-80 1:32’35
93 MAYA, MARIA MOSLARES, MARIA DAM-90 1:33’29
94 SAGRERA, KAREN DIAZ, CAROLINA DAM-70 1:35’09
95 TRIPAILAO, ANALIA VILLEGAS, JULIETA DAM-110 1:35’55
96 MARTINEZ, ROSALBA RODFRIGUEZ, CRISTIAN MIX-90 1:36’15
97 ONOFRI, LORENA BARDON, ANALIA DAM-110 1:36’32
98 VIANO, MARINA GONZALEZ, GUSTAVO MIX-130 1:38’17
99 VIANO, MARINA GONZALEZ, GUSTAVO MIX-130 1:38’17
100 ROBLES, GUILLERMO ROBLES, NATALIA MIX-80 1:38’53
101 ROMANO, NICOLAS LLANZON, VANESA MIX-110 1:39’46
102 CALDENES, VIRGINIA RIVAS, IVANA DAM-90 1:41’20
103 BIONDINI, MARIELA DEL VALLE MARTIN, SILVANA DAM-80 1:41’59
104 FUERTES PAZ, VIVIANA GORROCHATEGUI, CLAUDIA DAM-110 1:42’52
105 CARLI, CLAUDIA LEONI, MARIA DAM-110 1:43’15
109 ZALDARRIAGA, RAUL ORESTES MARTINEZ, NESTOR CAB-110 1:43’27
110 VIÑES, ROCIO ORREGO, MELISSA DAM-80 1:43’30
111 VARELA, MARIA CORRO MOLAS, ANGELES DAM-90 1:43’38
112 LESCANO, PAULINA TOSELLO, MARCELA DAM-110 1:43’54
113 VILLEGAS, CLAUDIA TREZERRA, PRISCILA DAM-80 1:44’44
114 TORRES, FABIANA ROMANO, ANA DAM-110 1:45’15
115 ROSAS, JOANA ESANDI, MARIA DAM-90 1:51’31
116 ECHEVARRIA, NICOLAS PERDIGUES, GASTON CAB-90 DFN
117 FERREYRA, CLAUDIO GRANDON, GONZALO CAB-90 DFN
118 DIHARCE, HORACIO GIACOBBE, JOSE CAB-110 DFN
119 PARDIÑO, LUIS ANDRADE, OSCAR CAB-130 DFN
120 LABOUR, CINTHIA SAGRERA, SOFIA DAM-70 DFN
121 ECHAVES, VERONICA DUARTE, YANEL DAM-80 DFN
122 ILUMINATI, MARIANA LOTTO, VIVIANA DAM-110 DFN
123 CAPASSO, RODRIGO MIRANDA, MARIA MIX-70 DFN
124 WENTENAO, LUIS VILLEGAS, SANDRA MIX-80 DFN

CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS            
INTEGRANTE 1    INTEGRANTE 2    CATEG   TIEMPO

1 RAMIREZ, PABLO ABACA, ALEJANDRO CAB-50 1:05’12

1 DIAZ, SANTIAGO FLORES, DANIEL CAB-70 1:11’41
2 CLAVERO, IGNACIO CLAVERO, EMILIANO CAB-70 1:28’12

1 MARTINO, SEBASTIAN KLOSTER, GONZALO CAB-80 57’45
2 LOPEZ CONESA, IVAN VILLALBA, SILVIO DANIEL CAB-80 1:02’06
3 TITTARELLI, JUAN CRUZ RODRIGUEZ, MARCOS CAB-80 1:05’17
4 COSTA, DAVID ARRARAS, MARTIN CAB-80 1:06’05
5 GARTNER, JUAN CRUZ GOMEZ, ALBERTO CAB-80 1:10’45
6 CUADRELLI, FERNANDO SEQUEIRA, CLAUDIO CAB-80 1:14’35
7 ALARCON, LEONARDO RAINHART, LUCIANO CAB-80 1:15’01
8 NEGRETE, JOSE ANTOÑANA, RODRIGO CAB-80 1:17’10
9 MUÑOZ, OSVALDO OROZCO, CRISTIAN CAB-80 1:17’34
10 MARIQUEO, LEANDRO ESCOBAR, LEANDRO CAB-80 1:18’04
11 CEBERIO, SANTIAGO ALVAREZ, PABLO CAB-80 1:21’16

1 EYHERAMONHO, RODRIGO BARTEL, FERNANDO CAB-90 58’51
2 ALCANTARA, VICTOR VILLANUEVA, GERARDO CAB-90 1:02’47
3 PEDERNERA, HECTOR DUARTE, ALEJANDRO CAB-90 1:05’02
4 ZANESI, MAXIMILIANO KARDAZ, MARTIN CAB-90 1:05’25
5 PONCE, OSCAR ROLANDO, FERNANDO CAB-90 1:09’04
6 GONZALEZ BENTZ, MARIO CABRERA, MARCELO CAB-90 1:12’47
7 MAYER, JAVIER PEREYRA, WALTER CAB-90 1:13’21
8 PEREZ, GONZALO COLAREDA, LUCAS CAB-90 1:15’15
9 CAMILETTI, FEDERICO RAMOS, MAURO CAB-90 1:15’40
10 FERNANDEZ, GASTON ROJAS, EDUARDO CAB-90 1:17’01
11 MUÑOZ, NICOLAS BALDISSONI, CARLOS CAB-90 1:28’56
ECHEVARRIA, NICOLAS PERDIGUES, GASTON CAB-90 DFN
FERREYRA, CLAUDIO GRANDON, GONZALO CAB-90 DFN

1 SANDOBAL, DARIO MUÑIZ, MARCOS CAB-110 1:00’25
2 RODRIGUEZ, FELIX MOYA, EMANUEL CAB-110 1:00’37
3 PAZ, CARLOS SEIS DEDOS, DARIO CAB-110 1:01’25
4 BENEITEZ, FABIAN AGON, MAURICIO CAB-110 1:05’30
5 AGUIRRE, MARTIN PALMA, JORGE CAB-110 1:09’39
6 LICERA, NORBERTO TOPALDA, RENZO CAB-110 1:14’58
7 PEQUIS, MARTIN RODRIGUEZ, DANIEL CAB-110 1:17’43
8 SACCO, MARCOS GARAT, JUAN CAB-110 1:22’50
9 ROJAS, LEANDRO GANGA, MARIO CAB-110 1:27’54
10 ZALDARRIAGA, RAUL ORESTES MARTINEZ, NESTOR CAB-110 1:43’27
DIHARCE, HORACIO GIACOBBE, JOSE CAB-110 DFN

1 ZALDARRIAGA, DANIEL ROBIDU, MARCELO CAB-130 1:02’02
PARDIÑO, LUIS ANDRADE, OSCAR CAB-130 DFN

1 GANGOITE, MARIA OLIVERAS, MICAELA DAM-70 1:19’51
2 SALGADO, DANIELA MUÑOZ, NANCY DAM-70 1:21’32
3 MORENO, MARIANELA GIUSTI, CANDELA DAM-70 1:28’28
4 SAGRERA, KAREN DIAZ, CAROLINA DAM-70 1:35’09
LABOUR, CINTHIA SAGRERA, SOFIA DAM-70 DFN

1 GAUNA, SOLEDAD VILLAMIL, LUCIANA DAM-80 1:10’01
2 LOPEZ, NATALIA TRACANELLI, NOELIA DAM-80 1:11’28
3 STEMPHELET, JACQUELINE TOLOSA, DAIANA DAM-80 1:19’43
4 BLANCO LEDUC, MARIA ORTIZ, EVELYN DAM-80 1:20’23
5 RUIZ, FLORENCIA CHAVARRIA, LAURA DAM-80 1:20’34
6 YEBARA, NORMA CHAPARTEGUI, JAVIELA DAM-80 1:20’47
7 FALCIGLIA, ANGELINA ASSEL, SANDRA DAM-80 1:26’13
8 ALARCON, ELISABET TURIN ARMAGNO, ANDREA DAM-80 1:29’39
9 GROSSHANZ, YOHANA SCHIEL, BLANCA NIEVES DAM-80 1:32’35
10 BIONDINI, MARIELA DEL VALLE MARTIN, SILVANA DAM-80 1:41’59
11 VIÑES, ROCIO ORREGO, MELISSA DAM-80 1:43’30
12 VILLEGAS, CLAUDIA TREZERRA, PRISCILA DAM-80 1:44’44
ECHAVES, VERONICA DUARTE, YANEL DAM-80 DFN

1 REBOLLO, MARIA OVIEDO QUIROGA, VANINA DAM-90 1:20’37
2 CARZOLIO, MAGDALENA MASSA, MERCEDES DAM-90 1:21’25
3 GRACIA MARTINEZ, FLORENCIA LORDI, LUCIANA DAM-90 1:23’23
4 SOLER, VANESA PASSINI, MARCELA DAM-90 1:23’28
5 GARCIA, GISELE REINHARDT, ANDREA DAM-90 1:24’44
6 FARIAS, CLAUDIA SASIA, MARIA LAURA DAM-90 1:26’03
7 CARIGNANI, MONICA TRUCCO, ALEJANDRINA DAM-90 1:28’40
8 MONTERO, PAOLA NUÑEZ, ROMINA DAM-90 1:29’22
9 TORTONE, NATALIA TORTONE, MARIA JOSE DAM-90 1:30’29
10 MAYA, MARIA MOSLARES, MARIA DAM-90 1:33’29
11 CALDENES, VIRGINIA RIVAS, IVANA DAM-90 1:41’20
12 VARELA, MARIA CORRO MOLAS, ANGELES DAM-90 1:43’38
13 ROSAS, JOANA ESANDI, MARIA DAM-90 1:51’31

1 BERTORELLO, MARIA NICOLINI, VANESA DAM-110 1:18’17
2 GREGORIO, MERCEDEZ VELAZQUEZ, ESTELA DAM-110 1:18’54
3 CHANGAZZO, ELISABET CHANGAZZO, PATRICIA DAM-110 1:19’15
4 SOTO, VALERIA WINSCHEL, ADRIANA DAM-110 1:20’39
5 RIZZO, ADRIANA ZAPICO, AGUSTINA DAM-110 1:21’27
6 VALLORY, SILVINA SOLANO, CARINA DAM-110 1:23’57
7 RAUSCH, ADRIANA OBIETA, MARIA DAM-110 1:31’58
8 TRIPAILAO, ANALIA VILLEGAS, JULIETA DAM-110 1:35’55
9 ONOFRI, LORENA BARDON, ANALIA DAM-110 1:36’32
10 FUERTES PAZ, VIVIANA GORROCHATEGUI, CLAUDIA DAM-110 1:42’52
11 CARLI, CLAUDIA LEONI, MARIA DAM-110 1:43’15
12 LESCANO, PAULINA TOSELLO, MARCELA DAM-110 1:43’54
13 TORRES, FABIANA ROMANO, ANA DAM-110 1:45’15
ILUMINATI, MARIANA LOTTO, VIVIANA DAM-110 DFN

1 EVANGELISTA, MARIA DE LA VEGA, MARIA DAM-130 1:25’55

1 WILCHES, AZUL RAINHART, RICARDO MIX-70 1:06’55
2 RODRIGO, VALENTINA BARRIOS, MARIANO MIX-70 1:13’26
3 ESPINAL RIFALDI, NICOLAS BARRETO, AGUSTINA MIX-70 1:15’50
CAPASSO, RODRIGO MIRANDA, MARIA MIX-70 DFN

1 CISNEROS, ALEJANDRO SILVA, MELANY MIX-80 1:28’42
2 ROBLES, GUILLERMO ROBLES, NATALIA MIX-80 1:38’53
WENTENAO, LUIS VILLEGAS, SANDRA MIX-80 DFN

1 AURNAGUE, ESTEFANIA DOMINGUEZ, LUCAS MIX-90 1:16’07
2 HERNANDEZ, OLGA SOSTILLO, LUCAS MIX-90 1:16’23
3 KIEHR, ANA ROMERO, FERNANDO MIX-90 1:20’59
4 KLEIN, DAIANA RUF, GABRIEL MIX-90 1:21’06
5 SIMILAN, PAOLA DIAZ, EDGARDO MIX-90 1:22’27
6 BAZAN, MARIA BARAYBAR, MARIANO MIX-90 1:30’49
7 MARTINEZ, ROSALBA RODFRIGUEZ, CRISTIAN MIX-90 1:36’15

1 BAZAN, LUIS SEQUEIRA, FABIANA MIX-110 1:09’25
2 KNUDTSEN, ERIC EXNER, NATALIA MIX-110 1:09’43
3 HERNANDEZ, HUGO HERNANDEZ, MARIANA MIX-110 1:10’00
4 LAMBERTT, ANAHY CARDOSO, SERGIO MIX-110 1:10’07
5 HASPER, FLORENCIA MACEIRA, MARCOS MIX-110 1:11’50
6 RIVAS, JUAN REEVES, SOFIA MIX-110 1:15’33
7 ALEGRE, JUAN MUÑOZ, VERONICA MIX-110 1:16’02
8 SEMINARA, JAVIER AGUIRRE, CAROLINA MIX-110 1:17’49
9 ARGUELLO, DIANA ALONSO, SERGIO MIX-110 1:19’26
10 MAGROTTI, ANDREA LOGOTETTI, HORACIO MIX-110 1:19’56
11 VESSONI, HUGO FRIDEL, SILVANA MIX-110 1:20’32
12 BECERRA, LORENA PORTOMINGO, EDUARDO MIX-110 1:22’09
13 PAREDES, JOSE LUIS MONTES, ALEJANDRA MIX-110 1:25’18
14 RAMOS MONSO, SILVINA DEAMBROSSIO, LEANDRO MIX-110 1:25’41
15 MUNDANU, YAMILA MOLINA, CARLOS MIX-110 1:31’36
16 ROMANO, NICOLAS LLANZON, VANESA MIX-110 1:39’46

1 MORAN, DANIEL HERNANDEZ, MARIA MIX-130 1:18’10
2 VIANO, MARINA GONZALEZ, GUSTAVO MIX-130 1:38’17

Noticia Anterior

El Aula Taller Móvil de Refrigeración y Climatización ya se encuentra en General Pico

Siguiente Noticia

Comenzó el juicio por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti

Siguiente Noticia
Comenzó el juicio por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti

Comenzó el juicio por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti

Sin Resultados
Ver Todos los Resultados
  • Inicio
    • CONTACTO
    • INICIO
  • Deportes
  • Running

© 2025 deLaPampa • DIARIO DIGITAL