Hacía frío pero poco importó. Porque una importante cantidad de corredores y corredoras corrió y pudieron disfrutar de un lindo evento deportivo.
Viva la patria y largamos, se escuchó. Y alí marcharon los y las runners de la pampa, y provincias limítrofes que se habían inscripto previamente para disputar esta Corrida de la Independencia.

%k y 10k fueron las distacias puestas en juego por el Municiío de Eduardo Castex bajo el cronómetro de Marathon Eventos. Como decíamos, una interesante cantidad de personas se llegó hasta allí acompañando la movida run.
La santarroseña Soraya Moya y el villeguense Marcos Garraza se quedaron con la victoria en 10k mientras que en los 5k ganaron, la atleta local, Rocío Sueldo y el piquense, Leandro Valdéz.

Como sienpre el agradecimiento a Marathon Eventos por la información y a Fabián Fernández por las bellas fotografías.
A continuación la clasificación completa en 5k y 10k.
GENERAL CABALLEROS 10KM | ||||
APELLIDO Y NOMNBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | GARRAZA, Marcos | C-30 | Gral. Villegas | 35’32 |
2 | ANDIARENA, Lucas | C-30 | Sta Rosa | 37’02 |
3 | KONRAD, Alexis | C-30 | Sta. Rosa | 38’14 |
4 | FERNANDEZ, Maximiliano | C-35 | Gral Pico | 38’59 |
5 | LOPEZ CONESA, Iván | C-30 | E. Castex | 41’05 |
6 | ROBLES, Hugo Orlando | C-45 | E. Castex | 41’15 |
7 | VEGA, Juan Carlos | C-45 | Sta. Rosa | 41’44 |
8 | PUEBLA, Jorge | C-45 | E. Castex | 42’23 |
9 | DIAZ, Franco | C-35 | Sta Rosa | 42’30 |
10 | GALLARDO, Juan Bautista | C-40 | Gral Villegas | 44’35 |
11 | MIGLIORE, Stefano | C-May | Q. Quemu | 45’34 |
12 | GEBRUERS, Hugo | C-35 | E. Castex | 45’52 |
13 | FORTETE, Néstor Adrian | C-40 | Gral Pico | 45’55 |
14 | ROLHEISER, Mauro | C-35 | E. Castex | 46’40 |
15 | CORONA, Gustavo | C-50 | Gral Pico | 46’50 |
16 | FIGUEROA, Juan | C-50 | E. Castex | 47’27 |
17 | RIGAL, Fabián | C-40 | E. Castex | 47’27 |
18 | ROSSI FERRRI, Gerardo | C-50 | Gral Pico | 47’46 |
19 | PAREDES, José Luis | C-55 | Colonia Barón | 47’58 |
20 | BECERRA, Fernando | C-40 | Gral Pico | 49’01 |
21 | GONZALEZ, Víctor Guillermo | C-40 | Realicó | 50’37 |
22 | MARTIN, Luis Alberto | C-45 | Gral Pico | 50’59 |
23 | YMAN, José | C-45 | Dorila | 51’44 |
24 | DISHNAIDER, Matías | C-Sub23 | E. Castex | 51’46 |
25 | CASALEGNO, Ariel | C-50 | E. Castex | 51’56 |
26 | BUSTOS, Héctor Hugo | C-55 | Colonia Cere | 52’07 |
27 | FONTANIGLIO, Darío | C-40 | E. Castex | 52’51 |
28 | ARMITANO, Lucas | C-Sub23 | E. Castex | 54’06 |
29 | SOSA, Andrés | C-35 | Realicó | 54’06 |
30 | LUNA, Gustavo | C-40 | I. Luiggi | 55’49 |
31 | PERALTA, Franco | C-May | Parera | 56’10 |
32 | SEDANO, Julián | C-30 | E. Castex | 57’53 |
33 | MARCHISIO, Humberto | C-55 | Trenel | 58’05 |
34 | GARRO, Guillermo | C-50 | Sta. Rosa | 58’52 |
35 | FRANCOIS, Emiliano | C-35 | Caleufú | 59’34 |
36 | CHAINTIOU, Lionel | C-45 | Gral Pico | 1:00’17 |
37 | SALEGA, Marcos | C-55 | Gral Villegas | 1:01’24 |
38 | CASALEGNO, Fernando | C-45 | E. Castex | 1:03’05 |
39 | MARTIN, Eduardo | C-60 | Banderaló | 1:07’12 |
40 | FERNANDEZ, Héctor | C-55 | E. Castex | 1:07’44 |
41 | LEGUIZAMON, Sergio | C-50 | Realicó | 1:07’45 |
42 | ROJO, Fabián Cristian | C-50 | Realicó | 1:07’46 |
43 | BELTRAMO, Rubén | C-45 | Realicó | 1:07’47 |
44 | MARTIN, Hugo Javier | C-40 | E. Castex | 1:08’35 |
RODRIGUEZ, Juan Manuel | C-May | Gral Pico | dqn | |
GENERAL DAMAS 10KM | ||||
APELLIDO Y NOMNBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | MOYA, Soraya | D-45 | Sta. Rosa | 44’18 |
2 | BARTILONE, Anabela Soledad | D-35 | Gral. Pico | 48’20 |
3 | SOSA, Marlen | D-30 | E Castex | 48’27 |
4 | GIOVANA, Mariela | D-35 | Gral Pico | 48’55 |
5 | VIZCAR, Mariana | D-45 | Bunge | 50’08 |
6 | MULATERO, Sofia | D-30 | Sta. Rosa | 51’06 |
7 | FERNANDEZ, Rosana | D-45 | E Castex | 51’08 |
8 | BENVENUTO, Gabriela | D-45 | Q. Quemú | 51’15 |
9 | MEREU, Valeria Inés | D-40 | Sta Rosa | 51’27 |
10 | PICHININI, Silvina | D-45 | Sta Rosa | 51’33 |
11 | GALLO, Lorena | D-45 | America | 52’14 |
12 | JARA, Ivana | D-May | Sta Rosa | 53’30 |
13 | PACHECO, Gabriela | D-45 | Gral Pico | 53’32 |
14 | TAMAGNONE, Luciana | D-40 | E Castex | 54’15 |
15 | FLEITAS, Evelyn | D-Sub23 | Charlone | 54’31 |
16 | SESSA, Debora | D-35 | Gral Pico | 54’43 |
17 | SOLANO, Carina | D-45 | Sta Rosa | 55’01 |
18 | VAZQUEZ, Cristina | D-45 | Gral Pico | 55’38 |
19 | VELAZQUEZ, Mailén | D-May | Gral Pico | 55’47 |
20 | GARCIA, Victoria | D-May | Sta Rosa | 56’46 |
21 | ORTIZ, Yesica | D-35 | Gral. Pico | 58’27 |
22 | LOPEZ, Aurora | D-40 | Bunge | 59’01 |
23 | BENITEZ, Grecia | D-30 | Bunge | 59’01 |
24 | CASTRO, Andrea Evangelina | D-May | Caleufú | 59’34 |
25 | ALONSO, Sabrina | D-35 | C. Baron | 1:00’15 |
26 | ACTIS, Rosana | D-35 | Bunge | 1:01’24 |
27 | RUBIOLO, Laura | D-40 | Realicó | 1:03’32 |
28 | BAIGORRIA, Belen | D-40 | Parera | 1:04’40 |
29 | MOYANO, Liliana | D-50 | E Castex | 1:08’35 |
30 | TORAL, Analía Raquel | D-60 | Realicó | 1:15’24 |
31 | ROMERO, Fabiola | D-45 | Realicó | 1:19’27 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 10KM | ||||
APELLIDO Y NOMNBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | GARRAZA, Marcos | C-30 | Gral. Villegas | 35’32 |
2 | ANDIARENA, Lucas | C-30 | Sta Rosa | 37’02 |
3 | KONRAD, Alexis | C-30 | Sta. Rosa | 38’14 |
4 | LOPEZ CONESA, Iván | C-30 | E. Castex | 41’05 |
5 | SEDANO, Julián | C-30 | E. Castex | 57’53 |
1 | FERNANDEZ, Maximiliano | C-35 | Gral Pico | 38’59 |
2 | DIAZ, Franco | C-35 | Sta Rosa | 42’30 |
3 | GEBRUERS, Hugo | C-35 | E. Castex | 45’52 |
4 | ROLHEISER, Mauro | C-35 | E. Castex | 46’40 |
5 | SOSA, Andrés | C-35 | Realicó | 54’06 |
6 | FRANCOIS, Emiliano | C-35 | Caleufú | 59’34 |
1 | GALLARDO, Juan Bautista | C-40 | Gral Villegas | 44’35 |
2 | FORTETE, Néstor Adrian | C-40 | Gral Pico | 45’55 |
3 | RIGAL, Fabián | C-40 | E. Castex | 47’27 |
4 | BECERRA, Fernando | C-40 | Gral Pico | 49’01 |
5 | GONZALEZ, Víctor Guillermo | C-40 | Realicó | 50’37 |
6 | FONTANIGLIO, Darío | C-40 | E. Castex | 52’51 |
7 | LUNA, Gustavo | C-40 | I. Luiggi | 55’49 |
8 | MARTIN, Hugo Javier | C-40 | E. Castex | 1:08’35 |
1 | ROBLES, Hugo Orlando | C-45 | E. Castex | 41’15 |
2 | VEGA, Juan Carlos | C-45 | Sta. Rosa | 41’44 |
3 | PUEBLA, Jorge | C-45 | E. Castex | 42’23 |
4 | MARTIN, Luis Alberto | C-45 | Gral Pico | 50’59 |
5 | YMAN, José | C-45 | Dorila | 51’44 |
6 | CHAINTIOU, Lionel | C-45 | Gral Pico | 1:00’17 |
7 | CASALEGNO, Fernando | C-45 | E. Castex | 1:03’05 |
8 | BELTRAMO, Rubén | C-45 | Realicó | 1:07’47 |
1 | CORONA, Gustavo | C-50 | Gral Pico | 46’50 |
2 | FIGUEROA, Juan | C-50 | E. Castex | 47’27 |
3 | ROSSI FERRRI, Gerardo | C-50 | Gral Pico | 47’46 |
4 | CASALEGNO, Ariel | C-50 | E. Castex | 51’56 |
5 | GARRO, Guillermo | C-50 | Sta. Rosa | 58’52 |
6 | LEGUIZAMON, Sergio | C-50 | Realicó | 1:07’45 |
7 | ROJO, Fabián Cristian | C-50 | Realicó | 1:07’46 |
1 | PAREDES, José Luis | C-55 | Colonia Barón | 47’58 |
2 | BUSTOS, Héctor Hugo | C-55 | Colonia Cere | 52’07 |
3 | MARCHISIO, Humberto | C-55 | Trenel | 58’05 |
4 | SALEGA, Marcos | C-55 | Gral Villegas | 1:01’24 |
5 | FERNANDEZ, Héctor | C-55 | E. Castex | 1:07’44 |
1 | MARTIN, Eduardo | C-60 | Banderaló | 1:07’12 |
1 | MIGLIORE, Stefano | C-May | Q. Quemu | 45’34 |
2 | PERALTA, Franco | C-May | Parera | 56’10 |
RODRIGUEZ, Juan Manuel | C-May | Gral Pico | dqn | |
1 | DISHNAIDER, Matías | C-Sub23 | E. Castex | 51’46 |
2 | ARMITANO, Lucas | C-Sub23 | E. Castex | 54’06 |
DAMAS X CATEGORIAS 10KM | ||||
APELLIDO Y NOMNBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SOSA, Marlen | D-30 | E Castex | 48’27 |
2 | MULATERO, Sofia | D-30 | Sta. Rosa | 51’06 |
3 | BENITEZ, Grecia | D-30 | Bunge | 59’01 |
1 | BARTILONE, Anabela Soledad | D-35 | Gral. Pico | 48’20 |
2 | GIOVANA, Mariela | D-35 | Gral Pico | 48’55 |
3 | SESSA, Debora | D-35 | Gral Pico | 54’43 |
4 | ORTIZ, Yesica | D-35 | Gral. Pico | 58’27 |
5 | ALONSO, Sabrina | D-35 | C. Baron | 1:00’15 |
6 | ACTIS, Rosana | D-35 | Bunge | 1:01’24 |
1 | MEREU, Valeria Inés | D-40 | Sta Rosa | 51’27 |
2 | TAMAGNONE, Luciana | D-40 | E Castex | 54’15 |
3 | LOPEZ, Aurora | D-40 | Bunge | 59’01 |
4 | RUBIOLO, Laura | D-40 | Realicó | 1:03’32 |
5 | BAIGORRIA, Belen | D-40 | Parera | 1:04’40 |
1 | MOYA, Soraya | D-45 | Sta. Rosa | 44’18 |
2 | VIZCAR, Mariana | D-45 | Bunge | 50’08 |
3 | FERNANDEZ, Rosana | D-45 | E Castex | 51’08 |
4 | BENVENUTO, Gabriela | D-45 | Q. Quemú | 51’15 |
5 | PICHININI, Silvina | D-45 | Sta Rosa | 51’33 |
6 | GALLO, Lorena | D-45 | America | 52’14 |
7 | PACHECO, Gabriela | D-45 | Gral Pico | 53’32 |
8 | SOLANO, Carina | D-45 | Sta Rosa | 55’01 |
9 | VAZQUEZ, Cristina | D-45 | Gral Pico | 55’38 |
10 | ROMERO, Fabiola | D-45 | Realicó | 1:19’27 |
1 | MOYANO, Liliana | D-50 | E Castex | 1:08’35 |
1 | TORAL, Analía Raquel | D-60 | Realicó | 1:15’24 |
1 | JARA, Ivana | D-May | Sta Rosa | 53’30 |
2 | VELAZQUEZ, Mailén | D-May | Gral Pico | 55’47 |
3 | GARCIA, Victoria | D-May | Sta Rosa | 56’46 |
4 | CASTRO, Andrea Evangelina | D-May | Caleufú | 59’34 |
1 | FLEITAS, Evelyn | D-Sub23 | Charlone | 54’31 |
GENERAL CABALLEROS 5KM | ||||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | VALDEZ, Leandro | UNICA | Gral Pico | 16’53 |
2 | BECERRA, Jairo | UNICA | Toay | 16’59 |
3 | VILLALBA, Nahuel | UNICA | Telen | 17’43 |
4 | SOLOPI, Lucas | UNICA | Edo. Castex | 17’58 |
5 | TOLOSA, Pablo | UNICA | Piedritas | 18’02 |
6 | AGUILAR, Diego | UNICA | Sta. Rosa | 18’04 |
7 | FLORES, Lucas | UNICA | Sta. Rosa | 18’10 |
8 | GARRO, Lucas | UNICA | Sta. Rosa | 18’15 |
9 | BOGARIN, Pablo Eduardo | UNICA | Toay | 18’59 |
10 | GIOBANETTONE, Agustin | UNICA | Gral Pico | 19’02 |
11 | ORELLANO, Hugo | UNICA | E. Martini | 19’15 |
12 | RAMIREZ, Pablo Andres | UNICA | Sta. Rosa | 19’57 |
13 | GARRO, Lucas Ariel | UNICA | Caleufu | 20’33 |
14 | KOVACI, Jose Esteban | UNICA | Gral Pico | 21’02 |
15 | ROLHAUSER, Emmanuel | UNICA | Sta. Rosa | 21’24 |
16 | SEIS DEDOS, Dario Sergio | UNICA | Edo. Castex | 21’25 |
17 | MISCOV, Javier Benjamin | UNICA | Gral Pico | 21’40 |
18 | ABACA, Alejandro | UNICA | Sta. Rosa | 21’48 |
19 | TRAVELLA, Julio | UNICA | Q Quemú | 22’30 |
20 | ACOSTA, Yoel Maximiliano | UNICA | A. Italia | 22’41 |
21 | BLANCO, Mario Alberto | UNICA | Speluzzi | 23’42 |
22 | CID, Sergio Omar | UNICA | Edo. Castex | 26’07 |
23 | DEMARIA, Carlos Rubén | UNICA | Banderalo | 26’17 |
24 | DISHNAIDER, Martin | UNICA | Edo. Castex | 26’32 |
25 | ZARATE, Daniel Enrique | UNICA | Victorica | 27’01 |
26 | CISNEROS, Gaspar | UNICA | Caleufu | 27’46 |
27 | GARCIA, José | UNICA | Edo. Castex | 28’15 |
28 | ROSA, Oscar | UNICA | Edo. Castex | 28’27 |
29 | BLANCO, Hugo Leandro | UNICA | Caleufu | 30’08 |
30 | COLLI, Edgardo | UNICA | Realicó | 31’50 |
31 | SAAVEDRA, Matias Miguel | UNICA | Gral Pico | 32’52 |
32 | PERALTA, Alberto | UNICA | Parera | 34’53 |
33 | ALTAMIRANO, Walter | UNICA | Gral Pico | 41’11 |
DALBIANCO, Javier Hugo | UNICA | Sta. Rosa | dfn | |
CISNEROS, Walter | UNICA | Sta. Rosa | dfn | |
GENERAL DAMAS 5KM | ||||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SUELDO, Rocío | UNICA | Edo. Castex | 20’19 |
2 | TAPIE, Vanesa Paola | UNICA | Toay | 22’56 |
3 | CANEPARO, Elena | UNICA | Gral Pico | 24’21 |
4 | MANDRILE, Patricia Haydee | UNICA | Gral Pico | 24’26 |
5 | RIEZ, Romina | UNICA | Q. Quemu | 26’16 |
6 | ESCOBAR, Lorena | UNICA | Gral. Pico | 26’20 |
7 | PATTUSI, Melisa Eliana | UNICA | Edo. Castex | 28’10 |
8 | PASTOR, Ana Belen | UNICA | Gral. Pico | 28’20 |
9 | MANQUEZ, Debora | UNICA | Parera | 28’34 |
10 | BRAUM, Brisa | UNICA | Edo. Castex | 30’15 |
11 | ZANCHEZ, Ari | UNICA | Edo. Castex | 30’16 |
12 | ROLHAISER, Marcela | UNICA | Edo. Castex | 30’19 |
13 | TESTA, Victoria | UNICA | Speluzzi | 31’09 |
14 | ORTIZ, Karen Elisabet | UNICA | Edo. Castex | 31’40 |
15 | PEREIRA, Patricia | UNICA | Edo. Castex | 34’22 |
16 | GUEVARA, María Elena | UNICA | Edo. Castex | 34’22 |
17 | MOYANO, Analía Verónica | UNICA | Edo. Castex | 36’51 |





